Nejvt msta sttu:
nalezeno: 604 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 530 | 173 m | 432' N; 165' E |
| 1 527 | 102 m | 4539' N; 1632' E |
|
| 1 521 | 83 m | 4521' N; 1854' E |
| 1 515 | 64 m | 4415' N; 1513' E |
| 1 508 | 166 m | 4617' N; 1616' E |
| 1 505 | 149 m | 4552' N; 1652' E |
| 1 494 | 745 m | 4555' N; 160' E |
| 1 494 | 118 m | 4543' N; 160' E |
| 1 494 | 94 m | 4530' N; 1621' E |
| 1 494 | 54 m | 4240' N; 185' E |
| 1 479 | - | 454' N; 149' E |
| 1 478 | 86 m | 4410' N; 1534' E |
| 1 477 | 111 m | 4542' N; 1549' E |
| 1 476 | 91 m | 4541' N; 1834' E |
| 1 473 | 121 m | 4516' N; 1859' E |
| 1 471 | 142 m | 4620' N; 1613' E |
| 1 467 | 98 m | 4518' N; 1851' E |
| 1 414 | 319 m | 4513' N; 1516' E |
| 1 404 | 113 m | 4521' N; 1634' E |
| 1 400 | 88 m | 454' N; 1828' E |
| 1 397 | - | 4345' N; 1545' E |
| 1 388 | 87 m | 4513' N; 1839' E |
| 1 384 | 21 m | 4348' N; 1538' E |
| 1 382 | - | 4322' N; 1637' E |
| 1 366 | 201 m | 4625' N; 1626' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz