Nejvt msta sttu:
nalezeno: 604 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 645 | 316 m | 4345' N; 1636' E |
| 1 631 | - | 459' N; 1443' E |
|
| 1 630 | 12 m | 4237' N; 1810' E |
| 1 626 | 413 m | 4322' N; 1656' E |
| 1 616 | 9 m | 4349' N; 1540' E |
| 1 616 | 9 m | 4418' N; 155' E |
| 1 614 | 222 m | 4531' N; 1715' E |
| 1 600 | 83 m | 459' N; 1755' E |
| 1 581 | 111 m | 461' N; 176' E |
| 1 580 | 377 m | 454' N; 1522' E |
| 1 578 | 142 m | 4513' N; 189' E |
| 1 578 | 251 m | 4526' N; 1743' E |
| 1 578 | 280 m | 4526' N; 1743' E |
| 1 574 | 38 m | 4518' N; 1431' E |
| 1 566 | 95 m | 4521' N; 1832' E |
| 1 562 | 73 m | 4457' N; 1858' E |
| 1 550 | 149 m | 4627' N; 1632' E |
| 1 547 | 97 m | 4531' N; 1850' E |
| 1 547 | 97 m | 4531' N; 1850' E |
| 1 547 | 121 m | 4545' N; 1556' E |
| 1 547 | 204 m | 4611' N; 1619' E |
| 1 544 | 123 m | 466' N; 171' E |
| 1 541 | 453 m | 4250' N; 1750' E |
| 1 538 | 103 m | 4611' N; 1653' E |
| 1 531 | 185 m | 4628' N; 1627' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz