Nejvt msta sttu:
nalezeno: 7171 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 364 | 482 m | 5017' N; 1613' E |
| 364 | 224 m | 5016' N; 1416' E |
|
| 363 | 222 m | 5022' N; 1339' E |
| 363 | 604 m | 4930' N; 1649' E |
| 363 | 514 m | 4945' N; 1648' E |
| 363 | 604 m | 4930' N; 1649' E |
| 363 | 511 m | 4945' N; 1613' E |
| 363 | 222 m | 5022' N; 1339' E |
| 362 | 702 m | 504' N; 1723' E |
| 362 | 623 m | 4925' N; 1653' E |
| 362 | 469 m | 4938' N; 1637' E |
| 362 | 702 m | 504' N; 1723' E |
| 362 | 445 m | 4931' N; 1510' E |
| 362 | 451 m | 4925' N; 1755' E |
| 362 | 551 m | 4921' N; 1524' E |
| 362 | 311 m | 4952' N; 1358' E |
| 361 | 193 m | 5013' N; 1425' E |
| 361 | 481 m | 4946' N; 140' E |
| 361 | 441 m | 508' N; 1234' E |
| 361 | 424 m | 4917' N; 1653' E |
| 361 | 290 m | 4910' N; 171' E |
| 361 | 228 m | 5010' N; 1533' E |
| 361 | 378 m | 4921' N; 1633' E |
| 361 | 273 m | 4958' N; 1534' E |
| 361 | 289 m | 497' N; 178' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz