Nejvt msta sttu:
nalezeno: 7171 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 721 | 507 m | 4851' N; 1430' E |
| 721 | 389 m | 4946' N; 1758' E |
|
| 721 | 407 m | 500' N; 1341' E |
| 721 | 389 m | 4946' N; 1758' E |
| 720 | 630 m | 4940' N; 1552' E |
| 719 | 274 m | 496' N; 1721' E |
| 719 | 373 m | 4910' N; 1626' E |
| 719 | 299 m | 4953' N; 1652' E |
| 718 | 277 m | 5038' N; 1431' E |
| 717 | 300 m | 4910' N; 1653' E |
| 717 | 240 m | 494' N; 1626' E |
| 717 | 300 m | 4910' N; 1653' E |
| 717 | 240 m | 494' N; 1626' E |
| 717 | 408 m | 4958' N; 1440' E |
| 716 | 409 m | 5052' N; 1430' E |
| 715 | 253 m | 5034' N; 1352' E |
| 715 | 448 m | 5046' N; 1418' E |
| 715 | 630 m | 4912' N; 1540' E |
| 715 | 253 m | 5034' N; 1352' E |
| 714 | 308 m | 4958' N; 1419' E |
| 714 | 605 m | 5043' N; 1513' E |
| 714 | 397 m | 5049' N; 150' E |
| 714 | 295 m | 5030' N; 154' E |
| 714 | 435 m | 5031' N; 1525' E |
| 714 | 505 m | 5038' N; 1528' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz