Nejvt msta sttu:
nalezeno: 7171 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 2 058 | 332 m | 5019' N; 1358' E |
| 2 055 | 238 m | 4913' N; 1719' E |
|
| 2 054 | 645 m | 5010' N; 1656' E |
| 2 054 | 392 m | 4947' N; 1640' E |
| 2 054 | 680 m | 4931' N; 1815' E |
| 2 049 | 410 m | 4921' N; 1313' E |
| 2 049 | 459 m | 4958' N; 1646' E |
| 2 048 | 246 m | 4938' N; 1711' E |
| 2 046 | 186 m | 503' N; 156' E |
| 2 035 | 583 m | 4928' N; 1431' E |
| 2 027 | 473 m | 4934' N; 1822' E |
| 2 026 | 476 m | 5030' N; 1529' E |
| 2 025 | 410 m | 4921' N; 1313' E |
| 2 024 | 431 m | 4949' N; 1334' E |
| 2 022 | 451 m | 4912' N; 1452' E |
| 2 021 | 459 m | 4958' N; 1646' E |
| 2 021 | 186 m | 503' N; 156' E |
| 2 020 | 512 m | 5040' N; 1343' E |
| 2 019 | 190 m | 5016' N; 1435' E |
| 2 018 | 298 m | 5010' N; 1425' E |
| 2 018 | 238 m | 4913' N; 1719' E |
| 2 016 | 470 m | 4915' N; 1546' E |
| 2 016 | 297 m | 4912' N; 1646' E |
| 2 015 | 476 m | 5030' N; 1529' E |
| 2 014 | 470 m | 4915' N; 1546' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz