Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Soledade | 24 791 | 612 m | 2849' S; 5230' W |
Sao Bento (So Bento) | 24 749 | 286 m | 616' S; 3745' W |
Santa Luiza | 24 739 | 305 m | 1115' S; 3922' W |
Boa Viagem | 24 671 | 310 m | 57' S; 3943' W |
Sao Francisco Do Conde (So Francisco Do Conde) | 24 615 |
| 1239' S; 3840' W |
Santa Rita Do Passa Quatro | 24 579 | 640 m | 2141' S; 4728' W |
Acopiara | 24 562 | 414 m | 65' S; 3927' W |
Affonso Penna | 24 561 | 414 m | 65' S; 3927' W |
Juatuba | 24 551 | 761 m | 1956' S; 4419' W |
Sao Bento Do Una (So Bento Do Una) | 24 506 | 628 m | 831' S; 3622' W |
Colinas Do Tocantins | 24 474 | 185 m | 81' S; 4822' W |
Lagoa Vermelha | 24 446 | 803 m | 2813' S; 5131' W |
Urucuca (Uruuca) | 24 414 | 98 m | 1434' S; 3916' W |
Agua Preta | 24 409 | 98 m | 1434' S; 3916' W |
Tupacyguara | 24 398 | 780 m | 1834' S; 4842' W |
Santa Quiteria (Santa Quitria) | 24 391 | 289 m | 419' S; 4010' W |
Tayobeiras | 24 351 | 855 m | 1549' S; 4213' W |
Socorro | 24 272 | 863 m | 2236' S; 4631' W |
Estrela (Estrla) | 24 200 | 919 m | 286' S; 5058' W |
Igarape-assu (Igarap-Ass) | 24 136 | 17 m | 17' S; 4737' W |
Rio Real | 24 006 | 152 m | 1128' S; 3755' W |
Toritama | 23 941 | 348 m | 81' S; 364' W |
Torres (Trres) | 23 940 | 180 m | 731' S; 3542' W |
Campo Formoso | 23 921 | 583 m | 1031' S; 4019' W |
Sao Domingos Do Capim (So Domingos Do Capim) | 23 916 | 22 m | 140' S; 4746' W |
: pedchoz | 1... 26... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 56... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz