Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Lagoa Do Sitio (Lagoa Do Stio) | 3 560 | 402 m | 630' S; 4134' W |
Meridiano | 3 557 | 470 m | 2022' S; 5010' W |
Boraceia (Boracia) | 3 548 | 437 m | 2210' S; 4845' W |
Orindiuva (Orindiva) | 3 546 | 473 m | 2011' S; 4922' W |
Pongai (Ponga) | 3 544 | 456 m | 2145' S; 4922' W |
Damianopolis (Damianpolis) | 3 538 | 755 m | 1433' S; 4610' W |
Pedra Grande | 3 538 | 53 m | 59' S; 3552' W |
Mosquito | 3 533 | 111 m | 637' S; 4722' W |
Quinze De Novembro | 3 533 | 375 m | 2845' S; 536' W |
Corumbatai (Corumbata) | 3 530 | 619 m | 2213' S; 4737' W |
Witmarsum | 3 526 | 443 m | 2655' S; 4947' W |
Faria Lemos | 3 524 | 562 m | 2048' S; 421' W |
Sede Nova | 3 524 | 379 m | 2737' S; 5358' W |
Ribeirao Corrente (Ribeiro Corrente) | 3 522 | 864 m | 2026' S; 4734' W |
Arroio Trinta | 3 520 | 918 m | 2652' S; 5119' W |
Corguinho | 3 520 | 331 m | 1952' S; 5452' W |
Montes Altos | 3 518 | 326 m | 549' S; 474' W |
Sao Sebastiao Do Tocantins (So Sebastio Do Tocantins) | 3 516 | 54 m | 514' S; 484' W |
Palminopolis (Palminpolis) | 3 514 | 654 m | 1646' S; 507' W |
Estrela Do Norte (Estrla Do Norte) | 3 513 | 622 m | 1349' S; 494' W |
Taquarivai (Taquariva) | 3 511 | 609 m | 2355' S; 4840' W |
Altair | 3 509 | 482 m | 2031' S; 494' W |
Irupi | 3 505 | 900 m | 2021' S; 4137' W |
Riachinho | 3 502 | 168 m | 625' S; 487' W |
Sao Fernando (So Fernando) | 3 502 | 121 m | 622' S; 3710' W |
: pedchoz | 1... 147... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ...176 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz