Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Tanhacu (Tanhau) | 6 620 | 468 m | 141' S; 4116' W |
Mendes Pimentel | 6 619 | 335 m | 1840' S; 4123' W |
Pranchita | 6 615 | 582 m | 261' S; 5344' W |
Maxaranguape | 6 593 | 73 m | 528' S; 3532' W |
Victoria | 6 587 | 415 m | 919' S; 3628' W |
Sertaneja | 6 586 | 416 m | 233' S; 5049' W |
Mesquita | 6 580 | 320 m | 1913' S; 4234' W |
Itaverava | 6 579 | 990 m | 2040' S; 4336' W |
Ponte Alta Do Tocantins | 6 579 | 319 m | 1046' S; 4724' W |
Rio Do Campo | 6 578 | 598 m | 2658' S; 508' W |
Sao Tomas De Aquino (So Toms De Aquino) | 6 574 | 917 m | 2046' S; 476' W |
Coracao De Maria (Corao De Maria) | 6 571 | 158 m | 1213' S; 3845' W |
Rosario Do Catete (Rosrio Do Catete) | 6 570 | 36 m | 1040' S; 371' W |
Monsenhor Hipolito (Monsenhor Hiplito) | 6 567 | 313 m | 658' S; 417' W |
Piranguinho | 6 558 | 900 m | 2223' S; 4531' W |
Itacaja (Itacaj) | 6 549 | 326 m | 821' S; 4737' W |
Japaratinga | 6 548 |
| 94' S; 3515' W |
Ibiara | 6 545 | 566 m | 730' S; 3825' W |
Wanderlandia (Wanderlndia) | 6 545 | 260 m | 650' S; 4747' W |
Sao Nicolau (So Nicolau) | 6 542 | 139 m | 2810' S; 5516' W |
Porto (Prto) | 6 535 | 39 m | 353' S; 4242' W |
Sao Miguel Do Anta (So Miguel Do Anta) | 6 532 | 764 m | 2041' S; 4243' W |
Rio Sono | 6 531 | 165 m | 920' S; 4744' W |
Paranhos | 6 516 | 349 m | 2355' S; 5525' W |
Ouro | 6 509 | 522 m | 2721' S; 5140' W |
: pedchoz | 1... 113... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 143... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz