Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Iacanga | 8 110 | 444 m | 2153' S; 491' W |
Ipiranga Do Piaui (Ipiranga Do Piau) | 8 110 | 363 m | 649' S; 4145' W |
Lagoa Seca (Lagoa Sca) | 8 103 | 424 m | 79' S; 3551' W |
Planura | 8 096 | 524 m | 207' S; 4842' W |
Taperua (Taperu) | 8 095 | 44 m | 1331' S; 396' W |
Japaratuba | 8 092 | 54 m | 1034' S; 3657' W |
Soledade | 8 090 | 526 m | 72' S; 3621' W |
General Salgado | 8 084 | 588 m | 2038' S; 5022' W |
Prudente De Morais | 8 081 | 882 m | 1928' S; 4410' W |
Itamari | 8 075 | 259 m | 1346' S; 3937' W |
Ubaira (Ubara) | 8 069 | 286 m | 1316' S; 3938' W |
Marcelino Vieira | 8 067 | 296 m | 617' S; 3810' W |
Tangara (Tangar) | 8 067 | 183 m | 610' S; 3549' W |
Anori | 8 064 | 33 m | 346' S; 6137' W |
Conceicao Dos Ouros (Conceio Dos Ouros) | 8 064 | 914 m | 2225' S; 4546' W |
Passa Tempo | 8 058 | 1 015 m | 2040' S; 4430' W |
Santana Do Matos | 8 050 | 152 m | 557' S; 3639' W |
Bom Jardim De Goias (Bom Jardim De Gois) | 8 048 | 430 m | 1616' S; 527' W |
Guaraquecaba (Guaraqueaba) | 8 035 |
| 2517' S; 4819' W |
Curua (Curu) | 8 025 | 65 m | 151' S; 558' W |
Campo Do Brito | 8 011 | 162 m | 1045' S; 3730' W |
Ibitirama | 7 998 | 740 m | 2031' S; 4140' W |
Lagamar | 7 966 | 734 m | 1813' S; 4647' W |
Sao Miguel Do Tapuio (So Miguel Do Tapuio) | 7 964 | 297 m | 530' S; 4119' W |
Santana Do Manhuacu (Santana Do Manhuau) | 7 961 | 650 m | 206' S; 4155' W |
: pedchoz | 1... 99... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 129... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz