Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Barro | 11 519 | 293 m | 643' S; 3852' W |
Barro | 11 519 | 528 m | 622' S; 3823' W |
Aguas Formosas (Guas Formosas) | 11 512 | 302 m | 174' S; 4057' W |
Sao Jose Da Coroa Grande (So Jos Da Coroa Grande) | 11 512 | 1 m | 854' S; 358' W |
Amarante Do Maranhao (Amarante Do Maranho) | 11 510 | 311 m | 535' S; 4645' W |
Maetinga | 11 506 | 758 m | 1440' S; 4130' W |
Divinolandia (Divinolndia) | 11 504 | 1 218 m | 2140' S; 4640' W |
Guaraciaba | 11 502 | 610 m | 2634' S; 5334' W |
Itirucu (Itiruu) | 11 499 | 771 m | 1331' S; 408' W |
Itirussu | 11 498 | 771 m | 1331' S; 408' W |
Pao De Assucar (Po De Assucar) | 11 497 | 115 m | 945' S; 3725' W |
Antas | 11 492 | 452 m | 1022' S; 3819' W |
Aracas (Aras) | 11 486 | 138 m | 1211' S; 3812' W |
Luis Correia (Lus Correia) | 11 480 | 1 m | 253' S; 4139' W |
Amarracao (Amarrao) | 11 479 | 1 m | 253' S; 4139' W |
Sao Sebastiao Da Grama (So Sebastio Da Grama) | 11 477 | 958 m | 2143' S; 4649' W |
Cruzeiro Do Sul | 11 468 | 88 m | 2931' S; 5158' W |
Alagoinha | 11 462 | 803 m | 828' S; 3646' W |
Choro (Chor) | 11 445 | 297 m | 449' S; 398' W |
Uaua (Uau) | 11 425 | 432 m | 949' S; 3928' W |
Gouveia | 11 424 | 1 151 m | 1826' S; 4343' W |
Castilho | 11 419 | 303 m | 2052' S; 5128' W |
Carinhanha | 11 408 | 445 m | 1418' S; 4346' W |
Cuite (Cuit) | 11 392 | 606 m | 628' S; 368' W |
Serra Do Cuite (Serra Do Cuit) | 11 391 | 606 m | 628' S; 368' W |
: pedchoz | 1... 72... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 102... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz