Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Boninal | 13 719 | 915 m | 1241' S; 4149' W |
Nova Timboteua | 13 707 | 13 m | 111' S; 4723' W |
Rio Pomba | 13 707 | 528 m | 2116' S; 4310' W |
Pomba | 13 706 | 520 m | 2116' S; 4310' W |
Getulio Vargas (Getlio Vargas) | 13 695 | 710 m | 2749' S; 5216' W |
Extrema | 13 682 | 1 143 m | 2251' S; 4619' W |
Chapada Dos Guimaraes (Chapada Dos Guimares) | 13 657 | 691 m | 1525' S; 5545' W |
Chapada | 13 650 | 691 m | 1525' S; 5545' W |
Pontalina | 13 640 | 622 m | 1731' S; 4927' W |
Santa Rita Do Pontal | 13 639 | 610 m | 1731' S; 4927' W |
Jiquirica (Jiquiri) | 13 619 | 287 m | 1313' S; 3936' W |
Pirenopolis (Pirenpolis) | 13 615 | 759 m | 1550' S; 4857' W |
Salvaterra | 13 615 |
| 046' S; 4831' W |
Regeneracao (Regenerao) | 13 608 | 158 m | 615' S; 4240' W |
Reboucas (Rebouas) | 13 599 | 872 m | 2537' S; 5041' W |
Inhapim | 13 594 | 606 m | 1933' S; 427' W |
Abelardo Luz | 13 593 | 780 m | 2636' S; 5221' W |
Jacaraci | 13 589 | 823 m | 1450' S; 4225' W |
Presidente Olegario (Presidente Olegrio) | 13 587 | 914 m | 1825' S; 4625' W |
Patos | 13 586 | 914 m | 1825' S; 4625' W |
Pindoretama | 13 577 | 28 m | 41' S; 3817' W |
Palmeiras De Goias (Palmeiras De Gois) | 13 573 | 610 m | 1649' S; 4955' W |
Freire Alemao (Freire Alemo) | 13 572 | 610 m | 1649' S; 4955' W |
Paraisopolis (Paraispolis) | 13 563 | 942 m | 2233' S; 4546' W |
Afonso Claudio (Afonso Cludio) | 13 543 | 525 m | 204' S; 417' W |
: pedchoz | 1... 57... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 87... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz