Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Brotas De Macaubas (Brotas De Macabas) | 14 016 | 862 m | 120' S; 4237' W |
Benjamin Constant | 13 998 | 69 m | 422' S; 701' W |
Francisco Sa (Francisco S) | 13 997 | 755 m | 1628' S; 4330' W |
Candeias | 13 970 | 946 m | 2046' S; 4516' W |
Corrente | 13 967 | 604 m | 1026' S; 457' W |
Junqueiropolis (Junqueirpolis) | 13 965 | 306 m | 2131' S; 5125' W |
Juquitiba | 13 961 | 867 m | 2355' S; 474' W |
Jacuitiba | 13 959 | 867 m | 2355' S; 474' W |
Morro Da Fumaca (Morro Da Fumaa) | 13 952 | 48 m | 2840' S; 4912' W |
Augustinopolis (Augustinpolis) | 13 924 | 64 m | 524' S; 4742' W |
Camamu | 13 924 | 26 m | 1356' S; 397' W |
Agua Branca (Gua Branca) | 13 912 | 200 m | 552' S; 4237' W |
Bituruna | 13 911 | 917 m | 2610' S; 5134' W |
Sertanopolis (Sertanpolis) | 13 904 | 391 m | 234' S; 511' W |
Pedras De Fogo | 13 894 | 116 m | 722' S; 357' W |
Afranio (Afrnio) | 13 886 | 620 m | 831' S; 410' W |
Eldorado | 13 872 | 92 m | 2431' S; 486' W |
Itaiba (Itaba) | 13 870 | 462 m | 856' S; 3725' W |
Castro Alves | 13 869 | 215 m | 1245' S; 3925' W |
Pereiro | 13 868 | 299 m | 62' S; 3828' W |
Siqueira Campos | 13 866 | 610 m | 2341' S; 4949' W |
Maravilha | 13 865 | 613 m | 2646' S; 538' W |
Caarapo (Caarap) | 13 863 | 444 m | 2237' S; 5447' W |
Dionisio Cerqueira (Dionsio Cerqueira) | 13 853 | 613 m | 2615' S; 5337' W |
Biritinga | 13 845 | 273 m | 1135' S; 3847' W |
: pedchoz | 1... 55... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 85... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz