Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Macaubas (Macabas) | 14 598 | 733 m | 131' S; 4242' W |
Macahubas | 14 597 | 733 m | 131' S; 4242' W |
Mulungu Do Morro | 14 562 | 832 m | 1156' S; 4137' W |
Otacilio Costa (Otaclio Costa) | 14 557 | 880 m | 2734' S; 507' W |
Nossa Senhora Das Dores | 14 550 | 182 m | 1028' S; 3713' W |
Sao Joao Batista (So Joo Batista) | 14 539 | 84 m | 2716' S; 4849' W |
Sao Joao Baptista (So Joo Baptista) | 14 538 | 84 m | 2716' S; 4849' W |
Novo Oriente (Nvo Oriente) | 14 529 | 447 m | 531' S; 4046' W |
Caatiba | 14 527 | 306 m | 150' S; 4023' W |
Porto Barra Do Ivinheima (Prto Barra Do Ivinheima) | 14 527 | 219 m | 2258' S; 5340' W |
Lambary | 14 516 | 892 m | 2158' S; 4521' W |
Acucena (Aucena) | 14 506 | 644 m | 194' S; 4231' W |
Travessao (Travesso) | 14 505 | 644 m | 194' S; 4231' W |
Bonito | 14 504 | 280 m | 217' S; 5628' W |
Marco | 14 502 | 37 m | 37' S; 408' W |
Angatuba | 14 476 | 610 m | 2328' S; 4825' W |
Agrestina | 14 453 | 407 m | 826' S; 3557' W |
Carmo Do Rio Claro | 14 446 | 860 m | 2058' S; 467' W |
Ibipeba | 14 444 | 684 m | 1137' S; 421' W |
Maria Da Fe (Maria Da F) | 14 442 | 1 498 m | 2218' S; 4522' W |
Itatira | 14 430 | 684 m | 430' S; 3937' W |
Tiririca Do Assurua (Tiririca Do Assuru) | 14 428 | 684 m | 1137' S; 421' W |
Bocca Do Acre | 14 427 | 99 m | 845' S; 6722' W |
Itaete (Itaet) | 14 425 | 289 m | 1258' S; 4058' W |
Horizontina | 14 416 | 330 m | 2737' S; 5419' W |
: pedchoz | 1... 52... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 82... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz