Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Simao Dias (Simo Dias) | 18 386 | 267 m | 1043' S; 3749' W |
Areia Branca | 18 372 | 16 m | 457' S; 377' W |
Brodowski | 18 366 | 674 m | 2058' S; 4740' W |
Ibirama | 18 360 | 263 m | 274' S; 4931' W |
Hammonia | 18 357 | 263 m | 274' S; 4931' W |
Cicero Dantas (Ccero Dantas) | 18 317 | 457 m | 1035' S; 3822' W |
Campina Da Lagoa | 18 285 | 612 m | 2433' S; 5243' W |
Tres De Maio (Trs De Maio) | 18 278 | 367 m | 2746' S; 5413' W |
Sao Domingos Do Maranhao (So Domingos Do Maranho) | 18 275 | 192 m | 542' S; 4422' W |
Guara (Guar) | 18 263 | 607 m | 2025' S; 4749' W |
Miguelopolis (Miguelpolis) | 18 262 | 558 m | 2011' S; 482' W |
Apiai (Apia) | 18 260 | 916 m | 2431' S; 4849' W |
Luanda | 18 233 | 307 m | 2253' S; 5310' W |
Tanabi | 18 228 | 458 m | 2037' S; 4937' W |
Sao Jose Do Egito (So Jos Do Egito) | 18 219 | 725 m | 728' S; 3716' W |
Queimadas | 18 218 | 739 m | 728' S; 3716' W |
Soure | 18 212 | 1 m | 043' S; 4831' W |
Conceicao De Macabu (Conceio De Macabu) | 18 206 | 127 m | 224' S; 4152' W |
Sertania (Sertnia) | 18 190 | 564 m | 84' S; 3716' W |
Guaraciaba Do Norte | 18 186 | 940 m | 410' S; 4046' W |
Ivoti | 18 172 | 155 m | 2936' S; 5110' W |
Barreiro Do Jaiba (Barreiro Do Jaba) | 18 167 | 531 m | 1537' S; 4336' W |
Santo Antonio De Posse (Santo Antnio De Posse) | 18 149 | 727 m | 2236' S; 4655' W |
Bella Vista | 18 127 | 183 m | 226' S; 5631' W |
Monte Azul Paulista | 18 117 | 611 m | 2055' S; 4837' W |
: pedchoz | 1... 37... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 67... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz