Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Goianinha | 19 585 | 72 m | 734' S; 356' W |
Ibicarai (Ibicara) | 19 575 | 140 m | 1450' S; 3936' W |
Vicosa (Viosa) | 19 574 | 312 m | 924' S; 3613' W |
Sao Raimundo Nonato (So Raimundo Nonato) | 19 569 | 366 m | 91' S; 4242' W |
Santa Cruz Cabralia (Santa Cruz Cabrlia) | 19 549 |
| 1616' S; 391' W |
Cajuru | 19 540 | 821 m | 2116' S; 4717' W |
Sao Joao Dos Patos (So Joo Dos Patos) | 19 539 | 310 m | 630' S; 4342' W |
Butio (Buti) | 19 494 | 122 m | 307' S; 5158' W |
Sao Goncalo Do Sapucai (So Gonalo Do Sapuca) | 19 487 | 909 m | 2153' S; 4536' W |
Aracagi (Araagi) | 19 476 | 96 m | 650' S; 3522' W |
Pinheiro | 19 469 | 280 m | 2231' S; 4358' W |
Gameleira | 19 424 | 129 m | 834' S; 3523' W |
Camelleira | 19 423 | 129 m | 834' S; 3523' W |
Guarai (Guara) | 19 420 | 201 m | 848' S; 4823' W |
Eloy Mendes | 19 413 | 914 m | 2137' S; 4534' W |
Trindade | 19 313 | 554 m | 747' S; 4016' W |
Conceicao Da Barra (Conceio Da Barra) | 19 310 | 1 m | 1834' S; 3945' W |
Barra De Sao Mateus (Barra De So Mateus) | 19 309 | 1 m | 1834' S; 3945' W |
Sobradinho | 19 304 | 130 m | 1230' S; 397' W |
Baixo Guandu | 19 292 | 81 m | 1931' S; 411' W |
Nova Olimpia (Nova Olmpia) | 19 283 | 200 m | 1449' S; 5719' W |
Guapiara | 19 240 | 687 m | 2410' S; 4831' W |
Sao Sepe (So Sep) | 19 182 | 129 m | 3010' S; 5334' W |
Paraopeba | 19 151 | 891 m | 1918' S; 4425' W |
Aymores (Aymors) | 19 133 | 105 m | 1930' S; 414' W |
: pedchoz | 1... 34... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 64... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz