Nejvt msta sttu:
nalezeno: 169 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 8 282 | 20 m | 4134' N; 1941' E |
| 7 967 | 296 m | 4221' N; 204' E |
|
| 7 890 | 1 016 m | 4020' N; 2040' E |
| 7 513 | 37 m | 412' N; 1945' E |
| 7 513 | 87 m | 418' N; 1929' E |
| 7 513 | 37 m | 412' N; 1945' E |
| 7 114 | 892 m | 4037' N; 2059' E |
| 6 912 | 285 m | 4039' N; 1958' E |
| 6 912 | 88 m | 4031' N; 1938' E |
| 6 657 | 30 m | 4044' N; 1942' E |
| 6 495 | 766 m | 422' N; 1953' E |
| 5 620 | 48 m | 414' N; 1939' E |
| 4 973 | 71 m | 4123' N; 1939' E |
| 4 951 | 323 m | 4020' N; 1958' E |
| 4 893 | 101 m | 4046' N; 1952' E |
| 4 596 | 36 m | 406' N; 1944' E |
| 4 078 | 71 m | 4212' N; 1926' E |
| 4 015 | 562 m | 414' N; 2032' E |
| 3 916 | 343 m | 3957' N; 205' E |
| 3 916 | 836 m | 4013' N; 2028' E |
| 3 916 | 343 m | 3957' N; 205' E |
| 3 916 | 836 m | 4013' N; 2028' E |
| 3 735 | 901 m | 4042' N; 2041' E |
| 3 651 | 536 m | 401' N; 2015' E |
| 2 698 | - | 4148' N; 1935' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz