Město: Selection Park, Region: GautengZpět na článek: Jihoafrická republika |
Zeměpisná ířka: | -26,3000 (26°18'0.000"S) |
Zeměpisná délka: | 28,4500 (28°26'60.000"E) |
Nadmořská výka: | 1 617 m |
Článek: Jihoafrická republika | Největí města: Jihoafrická republika |
Foto, fotky: Jihoafrická republika |
vechna města: Jihoafrická republika |
Fórum: Jihoafrická republika |
Největí města světa |
GMT čas: +2 hodin | Posun oproti ČR: +1 hodin |
Přímá vzdálenost | Km |
Selection Park - Cape Town | 1 283 km |
Selection Park - Durban | 468 km |
Selection Park - Johannesburg | 38 km |
Selection Park - Soweto | 58 km |
Selection Park - Pretoria | 70 km |
Selection Park - Port Elizabeth | 896 km |
Selection Park - Pietermaritzburg | 415 km |
Selection Park - Benoni | 19 km |
Selection Park - Tembisa | 40 km |
Selection Park - Vereeniging | 66 km |
Selection Park - Bloemfontein | 385 km |
Selection Park - Boksburg | 22 km |
Selection Park - Welkom | 253 km |
Selection Park - East London | 751 km |
Selection Park - Newcastle | 218 km |
Selection Park - Krugersdorp | 72 km |
Selection Park - Botshabelo | 367 km |
Selection Park - Brakpan | 11 km |
Selection Park - Witbank | 92 km |
Selection Park - Richards Bay | 455 km |
Selection Park - Richardsbaai | 455 km |
Selection Park - Vanderbijlpark | 77 km |
Selection Park - Verwoerdburg | 55 km |
Selection Park - Uitenhage | 881 km |
Selection Park - Paarl | 1 231 km |
Přímá vzdálenost | Km |
Selection Park - Praha | 8 607 km |
Selection Park - Berlín | 8 888 km |
Selection Park - Londýn | 9 093 km |
Selection Park - Los Angeles | 16 720 km |
Selection Park - Moskva | 9 168 km |
Selection Park - New York | 12 882 km |
Selection Park - Paří | 8 754 km |
Selection Park - Peking | 11 684 km |
Selection Park - Rio De Janeiro | 7 164 km |
Selection Park - Sydney | 11 007 km |
Selection Park - Tokio | 13 518 km |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz