Město: New State Areas, Region: GautengZpět na článek: Jihoafrická republika |
Zeměpisná ířka: | -26,2500 (26°15'0.000"S) |
Zeměpisná délka: | 28,4333 (28°25'59.880"E) |
Nadmořská výka: | 1 634 m |
Článek: Jihoafrická republika | Největí města: Jihoafrická republika |
Foto, fotky: Jihoafrická republika |
vechna města: Jihoafrická republika |
Fórum: Jihoafrická republika |
Největí města světa |
GMT čas: +2 hodin | Posun oproti ČR: +1 hodin |
Přímá vzdálenost | Km |
New State Areas - Cape Town | 1 286 km |
New State Areas - Durban | 474 km |
New State Areas - Johannesburg | 35 km |
New State Areas - Soweto | 57 km |
New State Areas - Pretoria | 64 km |
New State Areas - Port Elizabeth | 901 km |
New State Areas - Pietermaritzburg | 421 km |
New State Areas - Benoni | 14 km |
New State Areas - Tembisa | 35 km |
New State Areas - Vereeniging | 68 km |
New State Areas - Bloemfontein | 389 km |
New State Areas - Boksburg | 19 km |
New State Areas - Welkom | 256 km |
New State Areas - East London | 756 km |
New State Areas - Newcastle | 223 km |
New State Areas - Krugersdorp | 69 km |
New State Areas - Botshabelo | 372 km |
New State Areas - Brakpan | 7 km |
New State Areas - Witbank | 91 km |
New State Areas - Richards Bay | 460 km |
New State Areas - Richardsbaai | 460 km |
New State Areas - Vanderbijlpark | 79 km |
New State Areas - Verwoerdburg | 49 km |
New State Areas - Uitenhage | 885 km |
New State Areas - Paarl | 1 234 km |
Přímá vzdálenost | Km |
New State Areas - Praha | 8 602 km |
New State Areas - Berlín | 8 882 km |
New State Areas - Londýn | 9 088 km |
New State Areas - Los Angeles | 16 716 km |
New State Areas - Moskva | 9 162 km |
New State Areas - New York | 12 878 km |
New State Areas - Paří | 8 749 km |
New State Areas - Peking | 11 682 km |
New State Areas - Rio De Janeiro | 7 164 km |
New State Areas - Sydney | 11 012 km |
New State Areas - Tokio | 13 516 km |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz