Město: Qandhari Koruna, Region: North-West FrontierZpět na článek: Pákistán |
Zeměpisná ířka: | 34,3239 (34°19'26.040"N) |
Zeměpisná délka: | 71,7397 (71°44'22.920"E) |
Nadmořská výka: | 353 m |
Článek: Pákistán | Největí města: Pákistán |
Foto, fotky: Pákistán |
vechna města: Pákistán |
Fórum: Pákistán |
Největí města světa |
GMT čas: +5 hodin | Posun oproti ČR: +4 hodin |
Přímá vzdálenost | Km |
Qandhari Koruna - Karachi | 1 145 km |
Qandhari Koruna - Lahore | 393 km |
Qandhari Koruna - Faisalabad | 347 km |
Qandhari Koruna - Rawalpindi | 147 km |
Qandhari Koruna - Multan | 460 km |
Qandhari Koruna - Hyderabad | 1 048 km |
Qandhari Koruna - Gujranwala | 332 km |
Qandhari Koruna - Peshawar | 38 km |
Qandhari Koruna - Quetta | 639 km |
Qandhari Koruna - Islamabad | 149 km |
Qandhari Koruna - Bahawalpur | 548 km |
Qandhari Koruna - Sargodha | 264 km |
Qandhari Koruna - Sialkot | 328 km |
Qandhari Koruna - Sukkur | 786 km |
Qandhari Koruna - Larkana | 825 km |
Qandhari Koruna - Shekhupura | 358 km |
Qandhari Koruna - Jhang Sadr | 343 km |
Qandhari Koruna - Gujrat | 292 km |
Qandhari Koruna - Mardan | 30 km |
Qandhari Koruna - Kasur | 438 km |
Qandhari Koruna - Wah | 106 km |
Qandhari Koruna - Dera Ghazi Khan | 486 km |
Qandhari Koruna - Sahiwal | 426 km |
Qandhari Koruna - Nawabshah | 953 km |
Qandhari Koruna - Mingaora | 77 km |
Přímá vzdálenost | Km |
Qandhari Koruna - Praha | 4 897 km |
Qandhari Koruna - Berlín | 4 968 km |
Qandhari Koruna - Londýn | 5 898 km |
Qandhari Koruna - Los Angeles | 12 345 km |
Qandhari Koruna - Moskva | 3 525 km |
Qandhari Koruna - New York | 10 967 km |
Qandhari Koruna - Paří | 5 783 km |
Qandhari Koruna - Peking | 3 967 km |
Qandhari Koruna - Rio De Janeiro | 13 650 km |
Qandhari Koruna - Sydney | 11 223 km |
Qandhari Koruna - Tokio | 6 067 km |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz