Město: Islam Gul Koruna, Region: North-West FrontierZpět na článek: Pákistán |
Zeměpisná ířka: | 34,2972 (34°17'49.920"N) |
Zeměpisná délka: | 71,7917 (71°47'30.120"E) |
Nadmořská výka: | 348 m |
Článek: Pákistán | Největí města: Pákistán |
Foto, fotky: Pákistán |
vechna města: Pákistán |
Fórum: Pákistán |
Největí města světa |
GMT čas: +5 hodin | Posun oproti ČR: +4 hodin |
Přímá vzdálenost | Km |
Islam Gul Koruna - Karachi | 1 144 km |
Islam Gul Koruna - Lahore | 387 km |
Islam Gul Koruna - Faisalabad | 342 km |
Islam Gul Koruna - Rawalpindi | 141 km |
Islam Gul Koruna - Multan | 457 km |
Islam Gul Koruna - Hyderabad | 1 047 km |
Islam Gul Koruna - Gujranwala | 326 km |
Islam Gul Koruna - Peshawar | 38 km |
Islam Gul Koruna - Quetta | 641 km |
Islam Gul Koruna - Islamabad | 143 km |
Islam Gul Koruna - Bahawalpur | 545 km |
Islam Gul Koruna - Sargodha | 259 km |
Islam Gul Koruna - Sialkot | 322 km |
Islam Gul Koruna - Sukkur | 785 km |
Islam Gul Koruna - Larkana | 824 km |
Islam Gul Koruna - Shekhupura | 352 km |
Islam Gul Koruna - Jhang Sadr | 340 km |
Islam Gul Koruna - Gujrat | 287 km |
Islam Gul Koruna - Mardan | 25 km |
Islam Gul Koruna - Kasur | 432 km |
Islam Gul Koruna - Wah | 100 km |
Islam Gul Koruna - Dera Ghazi Khan | 484 km |
Islam Gul Koruna - Sahiwal | 422 km |
Islam Gul Koruna - Nawabshah | 952 km |
Islam Gul Koruna - Mingaora | 75 km |
Přímá vzdálenost | Km |
Islam Gul Koruna - Praha | 4 903 km |
Islam Gul Koruna - Berlín | 4 973 km |
Islam Gul Koruna - Londýn | 5 904 km |
Islam Gul Koruna - Los Angeles | 12 347 km |
Islam Gul Koruna - Moskva | 3 531 km |
Islam Gul Koruna - New York | 10 972 km |
Islam Gul Koruna - Paří | 5 788 km |
Islam Gul Koruna - Peking | 3 963 km |
Islam Gul Koruna - Rio De Janeiro | 13 655 km |
Islam Gul Koruna - Sydney | 11 217 km |
Islam Gul Koruna - Tokio | 6 063 km |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz