Města státu: ,region: Mashonaland East
nalezeno: 88 měst od písmene M (region Mashonaland East: 451, stát : 1273)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 497 m | 17°47' S; 31°0' E |
| - | 1 588 m | 17°50' S; 31°11' E |
|
| - | 1 587 m | 18°8' S; 31°51' E |
| - | 1 323 m | 17°46' S; 30°23' E |
| - | 1 323 m | 17°46' S; 30°23' E |
| - | 1 281 m | 16°31' S; 31°10' E |
| - | 1 253 m | 16°53' S; 29°45' E |
| - | 1 776 m | 17°49' S; 32°46' E |
| - | 1 482 m | 18°19' S; 31°11' E |
| - | 1 482 m | 18°19' S; 31°11' E |
| - | 1 257 m | 16°40' S; 29°46' E |
| - | 1 468 m | 17°54' S; 31°2' E |
| - | 1 345 m | 17°51' S; 31°7' E |
| - | 998 m | 17°16' S; 32°37' E |
| - | 1 017 m | 18°43' S; 31°58' E |
| - | 989 m | 17°16' S; 32°28' E |
| - | 989 m | 17°16' S; 32°28' E |
| - | 784 m | 17°13' S; 32°43' E |
| - | 1 312 m | 17°58' S; 30°25' E |
| - | - | 17°58' S; 30°25' E |
| - | 1 214 m | 17°58' S; 30°25' E |
| - | 1 242 m | 18°18' S; 30°40' E |
| - | 1 436 m | 17°54' S; 31°0' E |
| - | 1 474 m | 17°47' S; 31°8' E |
| - | 1 128 m | 16°53' S; 30°8' E |
| - | 1 550 m | 18°22' S; 31°21' E |
| - | 1 550 m | 18°22' S; 31°21' E |
| - | 1 594 m | 17°49' S; 31°11' E |
| - | 702 m | 16°31' S; 29°58' E |
| 57 082 | 1 692 m | 18°10' S; 31°33' E |
| - | 1 398 m | 17°51' S; 30°56' E |
| - | 1 469 m | 17°45' S; 31°0' E |
| 82 294 | 1 587 m | 18°10' S; 31°33' E |
| - | 1 374 m | 18°34' S; 31°3' E |
| - | 1 453 m | 17°38' S; 30°28' E |
| - | 1 453 m | 17°38' S; 30°28' E |
| - | 1 465 m | 17°48' S; 30°58' E |
| - | 1 452 m | 17°8' S; 30°40' E |
| - | 1 300 m | 18°10' S; 30°41' E |
| - | 1 443 m | 17°47' S; 31°0' E |
| 9 966 | 1 232 m | 17°28' S; 30°55' E |
| 198 966 | 1 217 m | 17°31' S; 30°58' E |
| - | 1 435 m | 17°51' S; 31°2' E |
| - | 1 199 m | 18°55' S; 29°49' E |
| - | 1 498 m | 17°59' S; 31°19' E |
| - | 1 105 m | 18°6' S; 29°55' E |
| - | 1 548 m | 18°18' S; 31°22' E |
| - | 1 495 m | 17°48' S; 31°0' E |
| 6 503 | 1 128 m | 16°53' S; 30°8' E |
| - | - | 16°40' S; 29°46' E |
| - | 1 443 m | 17°54' S; 31°0' E |
| - | 1 127 m | 18°7' S; 29°55' E |
| - | 1 432 m | 17°48' S; 31°1' E |
| - | 1 489 m | 17°44' S; 31°5' E |
| - | 1 466 m | 17°48' S; 31°1' E |
| - | 1 466 m | 17°48' S; 31°1' E |
| - | 1 044 m | 16°43' S; 29°52' E |
| - | 1 464 m | 17°44' S; 30°56' E |
| - | 1 464 m | 17°44' S; 30°56' E |
| - | - | 17°44' S; 30°56' E |
| - | 1 508 m | 17°46' S; 31°2' E |
| - | 1 490 m | 17°45' S; 31°2' E |
| - | 1 363 m | 17°38' S; 31°46' E |
| - | 1 363 m | 17°50' S; 31°6' E |
| - | 1 501 m | 17°51' S; 31°6' E |
| - | 1 468 m | 17°45' S; 31°6' E |
| 9 532 | 1 285 m | 17°23' S; 32°13' E |
| - | - | 17°8' S; 30°40' E |
| - | - | 17°8' S; 30°40' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz