Města státu: ,region: Kasai-Oriental
nalezeno: 47 měst od písmene T (region Kasai-Oriental: 805, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 815 m | 6°24' S; 24°34' E |
| - | 628 m | 5°43' S; 23°52' E |
|
| - | 739 m | 6°5' S; 24°48' E |
| - | 813 m | 6°17' S; 24°31' E |
| - | 726 m | 6°34' S; 25°13' E |
| - | 726 m | 6°34' S; 25°13' E |
| - | 726 m | 6°34' S; 25°13' E |
| - | 577 m | 5°15' S; 25°13' E |
| - | 655 m | 6°19' S; 23°31' E |
| - | 711 m | 6°40' S; 23°55' E |
| - | 711 m | 6°40' S; 23°55' E |
| - | 798 m | 7°12' S; 24°36' E |
| - | 719 m | 6°24' S; 24°16' E |
| - | 610 m | 4°52' S; 25°25' E |
| - | 774 m | 6°43' S; 23°56' E |
| - | 647 m | 5°34' S; 24°36' E |
| - | 530 m | 6°2' S; 23°46' E |
| - | 692 m | 6°5' S; 23°25' E |
| - | 789 m | 6°1' S; 24°36' E |
| - | 676 m | 6°45' S; 24°1' E |
| - | 686 m | 6°22' S; 23°45' E |
| - | 522 m | 6°4' S; 23°38' E |
| - | 629 m | 6°17' S; 23°52' E |
| - | 629 m | 6°17' S; 23°52' E |
| - | 620 m | 6°15' S; 23°46' E |
| - | 711 m | 6°27' S; 23°22' E |
| - | 552 m | 6°1' S; 23°21' E |
| - | 597 m | 6°32' S; 24°7' E |
| - | 534 m | 5°55' S; 23°51' E |
| - | 676 m | 6°45' S; 24°1' E |
| - | 552 m | 6°1' S; 23°21' E |
| - | 598 m | 6°7' S; 23°43' E |
| - | 639 m | 6°22' S; 23°26' E |
| - | 786 m | 6°10' S; 23°25' E |
| - | 563 m | 5°13' S; 25°15' E |
| - | 614 m | 5°10' S; 25°16' E |
| - | 622 m | 4°49' S; 24°40' E |
| - | 608 m | 5°16' S; 24°45' E |
| - | 631 m | 6°12' S; 25°23' E |
| - | 677 m | 6°7' S; 25°7' E |
| - | 1 005 m | 7°22' S; 24°52' E |
| - | 617 m | 4°58' S; 24°45' E |
| - | 636 m | 5°54' S; 25°4' E |
| - | 746 m | 6°7' S; 24°22' E |
| - | 775 m | 6°19' S; 24°23' E |
| - | 636 m | 5°54' S; 25°6' E |
| - | 618 m | 4°50' S; 24°45' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz