Města státu: ,region: Nord-Kivu
nalezeno: 44 měst od písmene N (region Nord-Kivu: 650, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 066 m | 0°13' N; 29°6' E |
| - | 841 m | 0°13' S; 27°53' E |
|
| - | 1 254 m | 0°4' N; 29°6' E |
| - | 1 588 m | 0°25' S; 28°42' E |
| - | 779 m | 1°36' S; 27°10' E |
| - | 750 m | 2°7' S; 27°7' E |
| - | 1 277 m | 0°7' S; 28°37' E |
| - | 1 830 m | 0°1' N; 29°21' E |
| - | 1 792 m | 1°22' S; 28°34' E |
| - | 1 757 m | 1°23' S; 29°22' E |
| - | 2 432 m | 0°6' S; 29°23' E |
| - | 767 m | 1°19' S; 28°4' E |
| - | 602 m | 1°26' S; 26°55' E |
| - | 1 475 m | 1°40' S; 29°13' E |
| - | 898 m | 1°34' S; 27°13' E |
| - | 767 m | 1°19' S; 28°4' E |
| - | 696 m | 1°42' S; 26°56' E |
| - | 1 477 m | 0°24' S; 28°34' E |
| - | 829 m | 0°4' N; 28°13' E |
| - | 1 298 m | 1°15' S; 28°45' E |
| - | 1 291 m | 0°52' S; 28°55' E |
| - | 753 m | 1°22' S; 28°4' E |
| - | 945 m | 1°34' S; 27°16' E |
| - | 1 860 m | 0°34' S; 29°0' E |
| - | 736 m | 1°43' S; 28°6' E |
| - | 1 117 m | 1°26' S; 28°13' E |
| - | 1 054 m | 1°15' S; 28°19' E |
| - | 1 037 m | 1°28' S; 28°30' E |
| - | 906 m | 0°21' N; 28°46' E |
| - | 741 m | 1°7' S; 27°4' E |
| - | 1 298 m | 1°15' S; 28°45' E |
| - | 1 650 m | 1°16' S; 29°28' E |
| - | 1 650 m | 1°16' S; 29°28' E |
| - | 887 m | 0°40' S; 29°26' E |
| - | 887 m | 0°40' S; 29°26' E |
| - | 887 m | 0°40' S; 29°26' E |
| - | 2 151 m | 0°15' N; 29°48' E |
| - | 1 483 m | 1°7' S; 29°31' E |
| - | 1 483 m | 1°7' S; 29°31' E |
| - | 678 m | 1°29' S; 28°4' E |
| - | 1 483 m | 1°7' S; 29°31' E |
| - | 792 m | 1°34' S; 28°7' E |
| - | 1 076 m | 0°21' N; 29°43' E |
| - | 698 m | 0°7' N; 27°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz