Města státu: ,region: Kasai-Occidental
nalezeno: 65 měst od písmene N (region Kasai-Occidental: 1766, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 620 m | 4°49' S; 20°52' E |
| - | 902 m | 7°28' S; 22°23' E |
|
| - | 675 m | 7°1' S; 20°58' E |
| - | 615 m | 5°57' S; 22°10' E |
| - | 635 m | 6°25' S; 20°41' E |
| - | 803 m | 6°28' S; 22°1' E |
| - | 593 m | 5°52' S; 22°21' E |
| - | 593 m | 5°52' S; 22°21' E |
| - | 834 m | 7°9' S; 22°10' E |
| - | 607 m | 5°35' S; 22°49' E |
| - | 469 m | 4°58' S; 21°49' E |
| - | 469 m | 4°58' S; 21°49' E |
| - | 811 m | 7°25' S; 22°36' E |
| - | 697 m | 5°47' S; 22°55' E |
| - | 697 m | 5°47' S; 22°55' E |
| - | 609 m | 5°51' S; 22°33' E |
| - | 681 m | 5°52' S; 22°46' E |
| - | 707 m | 6°37' S; 22°21' E |
| - | 647 m | 5°52' S; 21°49' E |
| - | 663 m | 5°20' S; 22°52' E |
| - | 671 m | 5°55' S; 20°48' E |
| - | 456 m | 4°50' S; 21°13' E |
| - | 821 m | 7°4' S; 23°53' E |
| - | 670 m | 6°16' S; 20°34' E |
| - | 648 m | 5°24' S; 23°1' E |
| - | 445 m | 6°9' S; 20°37' E |
| - | 610 m | 5°49' S; 22°34' E |
| - | 623 m | 5°35' S; 22°40' E |
| - | 856 m | 7°4' S; 22°41' E |
| - | 615 m | 5°37' S; 21°34' E |
| - | 529 m | 6°34' S; 20°41' E |
| - | 648 m | 5°24' S; 23°1' E |
| - | 460 m | 4°45' S; 21°26' E |
| - | 848 m | 7°13' S; 22°19' E |
| - | 831 m | 6°52' S; 22°22' E |
| - | 833 m | 7°9' S; 22°25' E |
| - | 770 m | 7°10' S; 22°37' E |
| - | 846 m | 7°25' S; 22°49' E |
| - | 367 m | 4°35' S; 20°52' E |
| - | 573 m | 6°10' S; 20°36' E |
| - | 464 m | 5°1' S; 20°56' E |
| - | 610 m | 6°22' S; 20°55' E |
| - | 705 m | 7°4' S; 20°49' E |
| - | 631 m | 6°4' S; 21°52' E |
| - | 623 m | 6°4' S; 22°28' E |
| - | 550 m | 4°50' S; 23°48' E |
| - | 722 m | 6°10' S; 22°58' E |
| - | 458 m | 4°32' S; 22°3' E |
| - | 810 m | 6°28' S; 22°52' E |
| - | 788 m | 7°9' S; 22°7' E |
| - | 660 m | 6°25' S; 22°13' E |
| - | 813 m | 7°7' S; 21°52' E |
| - | 574 m | 5°50' S; 22°21' E |
| - | 574 m | 5°50' S; 22°21' E |
| - | 610 m | 5°34' S; 22°25' E |
| - | 772 m | 6°34' S; 22°37' E |
| - | 460 m | 5°16' S; 21°0' E |
| - | 703 m | 5°50' S; 22°56' E |
| - | 624 m | 6°13' S; 22°33' E |
| - | 703 m | 5°50' S; 22°56' E |
| - | 614 m | 6°35' S; 20°48' E |
| - | 659 m | 6°42' S; 21°1' E |
| - | 933 m | 6°55' S; 23°25' E |
| - | 596 m | 6°19' S; 20°31' E |
| - | 660 m | 6°25' S; 22°13' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz