Města státu: ,region: Orientale
nalezeno: 161 měst od písmene L (region Orientale: 2099, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 369 m | 1°37' N; 30°10' E |
| - | 1 407 m | 1°22' N; 30°16' E |
|
| - | 1 417 m | 1°21' N; 30°16' E |
| - | 464 m | 1°7' S; 24°3' E |
| - | 793 m | 3°47' N; 29°43' E |
| - | 1 690 m | 2°4' N; 30°34' E |
| - | 1 972 m | 1°49' N; 30°37' E |
| - | 876 m | 3°46' N; 30°16' E |
| - | 2 005 m | 1°48' N; 30°38' E |
| - | 903 m | 3°55' N; 30°16' E |
| - | 903 m | 3°55' N; 30°16' E |
| - | 1 972 m | 1°49' N; 30°37' E |
| - | 732 m | 4°22' N; 28°7' E |
| - | 458 m | 2°4' N; 25°41' E |
| - | 917 m | 0°37' N; 29°15' E |
| - | 453 m | 0°28' S; 23°37' E |
| - | 450 m | 0°15' S; 24°22' E |
| - | 447 m | 0°30' S; 24°15' E |
| - | 450 m | 0°46' S; 23°51' E |
| - | 452 m | 0°40' S; 24°4' E |
| - | 447 m | 0°19' S; 24°4' E |
| - | 452 m | 0°43' S; 23°58' E |
| - | 447 m | 0°19' S; 24°4' E |
| - | 440 m | 0°7' S; 24°13' E |
| - | 862 m | 4°4' N; 29°52' E |
| - | 1 386 m | 1°40' N; 30°16' E |
| - | 1 386 m | 1°40' N; 30°16' E |
| - | 1 638 m | 1°53' N; 30°31' E |
| - | 783 m | 1°0' S; 26°45' E |
| - | 726 m | 2°10' N; 31°13' E |
| - | 535 m | 0°58' S; 24°3' E |
| - | 448 m | 0°34' S; 24°13' E |
| - | 448 m | 0°34' S; 24°15' E |
| - | 448 m | 0°34' S; 24°15' E |
| - | 456 m | 0°52' S; 24°1' E |
| - | 1 029 m | 3°31' N; 30°19' E |
| - | 450 m | 1°38' N; 24°22' E |
| - | 430 m | 1°18' N; 23°55' E |
| - | 437 m | 0°45' N; 23°36' E |
| - | 430 m | 0°37' N; 24°43' E |
| - | 451 m | 0°45' S; 23°52' E |
| - | 449 m | 0°22' S; 24°0' E |
| - | 1 800 m | 2°16' N; 30°45' E |
| - | 478 m | 1°57' N; 26°40' E |
| - | 478 m | 1°57' N; 26°40' E |
| - | 451 m | 1°37' N; 24°22' E |
| - | 444 m | 1°49' N; 26°34' E |
| - | 439 m | 1°38' N; 23°58' E |
| - | 457 m | 1°43' N; 24°18' E |
| - | 1 945 m | 1°38' N; 30°28' E |
| - | 1 945 m | 1°38' N; 30°28' E |
| - | 445 m | 1°21' S; 23°58' E |
| - | 457 m | 1°15' S; 24°7' E |
| - | 446 m | 1°16' S; 23°51' E |
| - | 454 m | 1°7' S; 24°0' E |
| - | 456 m | 1°6' S; 23°52' E |
| - | 430 m | 0°40' N; 24°13' E |
| - | 456 m | 1°6' S; 23°52' E |
| - | 439 m | 0°36' N; 23°40' E |
| - | 435 m | 0°52' N; 23°40' E |
| - | 450 m | 0°25' S; 23°58' E |
| - | 436 m | 1°16' S; 23°41' E |
| - | 437 m | 0°42' N; 23°45' E |
| - | 430 m | 0°55' N; 23°52' E |
| - | 452 m | 0°40' S; 24°1' E |
| - | 705 m | 4°31' N; 27°48' E |
| - | 440 m | 0°1' N; 23°38' E |
| - | 430 m | 1°19' N; 24°7' E |
| - | 448 m | 1°13' S; 24°46' E |
| - | 449 m | 0°12' S; 24°19' E |
| - | 450 m | 0°9' S; 24°19' E |
| - | 450 m | 0°9' S; 24°19' E |
| - | 453 m | 0°34' S; 23°55' E |
| - | 431 m | 0°39' N; 24°13' E |
| - | 445 m | 0°7' S; 24°15' E |
| - | 1 495 m | 1°51' N; 30°25' E |
| - | 448 m | 0°22' S; 24°4' E |
| - | 452 m | 0°49' S; 24°16' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz