Města státu: ,region: Kasai-Occidental
nalezeno: 110 měst od písmene L (region Kasai-Occidental: 1766, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 623 m | 4°39' S; 24°26' E |
| - | 668 m | 6°49' S; 21°1' E |
|
| - | 752 m | 6°37' S; 24°30' E |
| - | 626 m | 6°46' S; 21°11' E |
| - | 664 m | 5°42' S; 21°8' E |
| - | 613 m | 6°7' S; 22°21' E |
| - | 626 m | 5°38' S; 22°42' E |
| - | 372 m | 4°47' S; 23°16' E |
| - | 372 m | 4°47' S; 23°16' E |
| - | 458 m | 4°31' S; 20°37' E |
| - | 935 m | 7°10' S; 22°52' E |
| - | 617 m | 6°4' S; 22°16' E |
| - | 384 m | 4°37' S; 23°13' E |
| - | 773 m | 6°34' S; 22°16' E |
| - | 630 m | 5°52' S; 20°46' E |
| - | 847 m | 7°16' S; 23°10' E |
| - | 795 m | 7°17' S; 22°1' E |
| - | 629 m | 6°37' S; 21°1' E |
| - | 609 m | 5°32' S; 21°19' E |
| - | 701 m | 5°43' S; 24°25' E |
| - | 642 m | 7°7' S; 20°55' E |
| - | 753 m | 7°16' S; 24°16' E |
| - | 621 m | 5°20' S; 21°18' E |
| - | 567 m | 4°43' S; 24°25' E |
| - | 597 m | 6°31' S; 21°19' E |
| - | 827 m | 6°52' S; 23°4' E |
| - | 691 m | 6°49' S; 24°28' E |
| - | 786 m | 6°34' S; 22°38' E |
| - | 786 m | 6°34' S; 22°38' E |
| - | 620 m | 5°44' S; 22°34' E |
| - | 569 m | 5°53' S; 22°19' E |
| - | 609 m | 6°50' S; 21°18' E |
| - | 609 m | 6°50' S; 21°18' E |
| - | 610 m | 5°34' S; 22°25' E |
| - | 610 m | 5°34' S; 22°25' E |
| - | 610 m | 5°43' S; 22°22' E |
| 35 181 | 466 m | 5°20' S; 21°25' E |
| - | 456 m | 4°43' S; 22°8' E |
| - | 612 m | 5°28' S; 24°10' E |
| - | 456 m | 4°43' S; 22°8' E |
| - | 822 m | 7°19' S; 22°6' E |
| - | 615 m | 6°13' S; 20°49' E |
| - | 610 m | 4°47' S; 24°0' E |
| - | 623 m | 4°40' S; 24°16' E |
| - | 608 m | 5°52' S; 22°13' E |
| - | 815 m | 7°12' S; 22°25' E |
| - | 608 m | 5°52' S; 22°13' E |
| - | 815 m | 7°12' S; 22°25' E |
| - | 715 m | 5°57' S; 20°43' E |
| - | 760 m | 7°15' S; 23°55' E |
| - | 648 m | 4°45' S; 24°21' E |
| - | 623 m | 4°40' S; 24°16' E |
| - | 612 m | 5°28' S; 21°13' E |
| - | 612 m | 5°28' S; 21°13' E |
| - | 607 m | 5°28' S; 20°40' E |
| - | 860 m | 6°55' S; 23°19' E |
| - | 461 m | 5°46' S; 20°49' E |
| - | 459 m | 4°42' S; 21°38' E |
| - | 633 m | 5°47' S; 22°37' E |
| - | 610 m | 5°31' S; 22°22' E |
| - | 740 m | 6°58' S; 22°34' E |
| - | 610 m | 5°32' S; 22°24' E |
| - | 877 m | 6°58' S; 23°28' E |
| - | 610 m | 4°43' S; 23°34' E |
| - | 608 m | 5°27' S; 21°4' E |
| - | 611 m | 4°49' S; 24°16' E |
| - | 611 m | 4°49' S; 24°16' E |
| - | 609 m | 5°53' S; 22°25' E |
| - | 609 m | 5°53' S; 22°25' E |
| - | 625 m | 5°57' S; 22°32' E |
| - | 583 m | 5°50' S; 23°16' E |
| - | 471 m | 5°19' S; 21°49' E |
| - | 613 m | 6°7' S; 22°21' E |
| - | 632 m | 6°35' S; 20°52' E |
| - | 632 m | 6°35' S; 20°52' E |
| - | 458 m | 4°31' S; 20°37' E |
| - | 610 m | 4°47' S; 24°0' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz