Města státu: ,region: Orientale
nalezeno: 161 měst od písmene K (region Orientale: 2099, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 389 m | 1°43' N; 30°7' E |
| - | 919 m | 0°46' N; 29°13' E |
|
| - | 457 m | 0°7' S; 25°22' E |
| - | 702 m | 3°31' N; 27°43' E |
| - | 1 509 m | 1°10' N; 30°4' E |
| - | 462 m | 0°54' S; 25°37' E |
| - | 1 553 m | 1°18' N; 30°13' E |
| - | 1 069 m | 1°15' N; 30°19' E |
| - | 610 m | 0°52' S; 26°10' E |
| - | 610 m | 0°52' S; 26°10' E |
| - | 432 m | 0°22' N; 25°21' E |
| - | 697 m | 1°22' N; 28°37' E |
| - | 922 m | 0°40' N; 28°58' E |
| - | 1 220 m | 0°46' N; 29°36' E |
| - | 463 m | 1°25' S; 25°52' E |
| - | 615 m | 1°22' S; 26°30' E |
| - | 917 m | 0°43' N; 29°1' E |
| - | 698 m | 0°43' S; 26°36' E |
| - | 607 m | 1°25' S; 26°22' E |
| - | 457 m | 0°46' S; 24°55' E |
| - | 739 m | 4°15' N; 28°22' E |
| - | 506 m | 1°21' S; 26°4' E |
| - | 1 220 m | 0°46' N; 29°36' E |
| - | 609 m | 1°22' S; 26°21' E |
| - | 434 m | 0°1' N; 25°34' E |
| - | 907 m | 0°39' N; 29°52' E |
| - | 620 m | 2°22' N; 26°28' E |
| - | 1 139 m | 1°7' N; 29°58' E |
| - | 1 544 m | 1°28' N; 30°19' E |
| - | 488 m | 1°23' S; 25°37' E |
| - | 747 m | 4°24' N; 29°19' E |
| - | 1 676 m | 2°17' N; 30°34' E |
| - | 1 660 m | 2°1' N; 30°15' E |
| - | 448 m | 0°12' N; 25°35' E |
| - | 730 m | 1°11' N; 30°19' E |
| - | 606 m | 0°52' S; 26°4' E |
| - | 914 m | 2°8' N; 29°34' E |
| - | 1 348 m | 1°55' N; 30°1' E |
| - | 429 m | 1°13' N; 23°31' E |
| - | 587 m | 0°25' S; 26°16' E |
| - | 457 m | 2°7' N; 25°46' E |
| - | 457 m | 2°7' N; 25°46' E |
| - | 438 m | 0°49' N; 25°11' E |
| - | 779 m | 0°51' N; 28°58' E |
| - | 457 m | 0°43' S; 25°4' E |
| - | 1 086 m | 3°31' N; 30°21' E |
| - | 804 m | 3°36' N; 29°49' E |
| - | 455 m | 0°22' S; 25°13' E |
| - | 1 246 m | 2°6' N; 31°4' E |
| - | 747 m | 1°23' N; 30°25' E |
| - | 747 m | 1°23' N; 30°25' E |
| - | 436 m | 0°25' N; 25°22' E |
| - | 752 m | 0°52' N; 28°52' E |
| - | 1 489 m | 1°13' N; 30°4' E |
| - | 897 m | 1°1' N; 29°8' E |
| - | 435 m | 0°15' N; 25°28' E |
| - | 840 m | 0°42' N; 29°51' E |
| - | 492 m | 1°25' S; 25°58' E |
| - | 716 m | 4°5' N; 28°1' E |
| - | 1 030 m | 1°34' N; 30°31' E |
| - | 477 m | 1°13' S; 25°25' E |
| - | 460 m | 1°10' S; 25°43' E |
| - | 553 m | 0°22' S; 26°15' E |
| - | 645 m | 0°46' S; 26°30' E |
| - | 649 m | 4°4' N; 27°52' E |
| - | 689 m | 4°22' N; 27°37' E |
| - | 700 m | 4°31' N; 27°43' E |
| - | 632 m | 2°27' N; 26°34' E |
| - | 567 m | 0°58' S; 23°58' E |
| - | 567 m | 0°58' S; 23°58' E |
| - | 627 m | 0°52' S; 26°41' E |
| - | 916 m | 0°43' N; 28°37' E |
| - | 692 m | 4°28' N; 27°49' E |
| - | 747 m | 1°23' N; 30°25' E |
| - | 1 463 m | 1°40' N; 30°18' E |
| - | 912 m | 0°39' N; 28°46' E |
| - | 931 m | 1°22' N; 28°55' E |
| - | 460 m | 1°13' S; 25°48' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz