Města státu: ,region: Katanga
nalezeno: 952 měst od písmene K (region Katanga: 2269, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 958 m | 7°49' S; 24°7' E |
| - | 889 m | 6°12' S; 28°22' E |
|
| - | 916 m | 7°58' S; 24°55' E |
| 29 857 | 517 m | 6°2' S; 26°55' E |
| - | 1 487 m | 11°33' S; 26°6' E |
| - | 973 m | 9°58' S; 28°18' E |
| - | 1 056 m | 11°58' S; 28°41' E |
| - | 1 056 m | 11°58' S; 28°41' E |
| - | 639 m | 5°16' S; 26°46' E |
| - | 574 m | 6°1' S; 26°51' E |
| - | 764 m | 5°0' S; 29°7' E |
| - | 1 231 m | 9°54' S; 26°19' E |
| - | 671 m | 9°9' S; 25°22' E |
| - | 842 m | 8°10' S; 25°43' E |
| - | 607 m | 5°46' S; 27°13' E |
| - | 843 m | 7°35' S; 25°58' E |
| - | 1 167 m | 10°58' S; 28°6' E |
| - | 830 m | 6°12' S; 28°28' E |
| - | 702 m | 9°20' S; 25°16' E |
| - | 1 437 m | 10°48' S; 26°32' E |
| - | 562 m | 8°40' S; 26°7' E |
| - | 1 288 m | 12°22' S; 28°13' E |
| - | 731 m | 5°27' S; 27°31' E |
| - | 1 170 m | 12°13' S; 28°8' E |
| - | 736 m | 4°55' S; 27°37' E |
| - | 592 m | 5°40' S; 27°58' E |
| - | 799 m | 5°34' S; 27°58' E |
| - | 1 304 m | 5°37' S; 29°4' E |
| - | 1 039 m | 10°16' S; 28°7' E |
| - | 613 m | 6°4' S; 26°49' E |
| - | 889 m | 7°55' S; 25°23' E |
| - | 711 m | 5°32' S; 28°6' E |
| - | 764 m | 5°32' S; 29°21' E |
| - | 921 m | 10°25' S; 27°31' E |
| - | 585 m | 8°18' S; 26°28' E |
| - | 801 m | 8°13' S; 26°16' E |
| - | 977 m | 10°22' S; 28°15' E |
| - | 873 m | 7°39' S; 25°37' E |
| - | 1 132 m | 10°37' S; 25°8' E |
| - | 562 m | 5°17' S; 26°58' E |
| - | 1 132 m | 10°37' S; 25°8' E |
| - | 919 m | 8°25' S; 25°31' E |
| - | 2 151 m | 5°7' S; 29°2' E |
| - | 764 m | 5°37' S; 29°21' E |
| - | 946 m | 10°13' S; 28°28' E |
| - | 1 219 m | 10°45' S; 26°36' E |
| - | 825 m | 5°20' S; 28°4' E |
| - | 850 m | 8°52' S; 25°40' E |
| - | 746 m | 9°48' S; 25°34' E |
| - | 1 047 m | 10°10' S; 24°6' E |
| - | 1 182 m | 10°18' S; 24°4' E |
| - | 746 m | 9°48' S; 25°34' E |
| - | 1 103 m | 8°58' S; 24°58' E |
| - | 642 m | 8°10' S; 26°4' E |
| - | 659 m | 7°57' S; 25°46' E |
| - | 881 m | 5°19' S; 27°37' E |
| - | 834 m | 8°39' S; 25°33' E |
| - | 1 016 m | 9°39' S; 24°19' E |
| - | 922 m | 7°40' S; 25°40' E |
| - | 1 016 m | 9°39' S; 24°19' E |
| - | 1 249 m | 12°11' S; 27°42' E |
| - | 923 m | 9°26' S; 24°37' E |
| - | 1 047 m | 9°40' S; 28°6' E |
| - | 912 m | 4°55' S; 27°51' E |
| - | 1 163 m | 12°25' S; 29°22' E |
| - | 884 m | 10°7' S; 27°16' E |
| - | 1 358 m | 10°58' S; 25°28' E |
| - | 642 m | 8°10' S; 26°4' E |
| - | 948 m | 8°10' S; 25°13' E |
| - | 939 m | 7°58' S; 26°26' E |
| - | 834 m | 8°39' S; 25°33' E |
| - | 1 160 m | 5°43' S; 28°58' E |
| - | 624 m | 6°0' S; 26°33' E |
| - | 1 074 m | 10°4' S; 26°25' E |
| - | 962 m | 8°4' S; 24°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz