Města státu: ,region: Katanga
nalezeno: 77 měst od písmene B (region Katanga: 2269, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 834 m | 9°40' S; 24°38' E |
| - | 561 m | 5°57' S; 27°6' E |
|
| - | 719 m | 5°27' S; 28°13' E |
| - | 885 m | 7°40' S; 25°46' E |
| - | 1 277 m | 12°49' S; 28°45' E |
| - | 1 167 m | 10°30' S; 24°19' E |
| - | 1 017 m | 9°4' S; 23°43' E |
| - | 1 006 m | 10°34' S; 24°40' E |
| - | 610 m | 6°0' S; 27°46' E |
| - | 623 m | 6°16' S; 27°49' E |
| - | 1 250 m | 10°35' S; 24°25' E |
| - | 1 280 m | 11°52' S; 27°26' E |
| - | 690 m | 9°22' S; 25°40' E |
| - | 617 m | 6°10' S; 26°37' E |
| - | 871 m | 9°48' S; 25°1' E |
| - | 1 135 m | 10°0' S; 26°19' E |
| - | 1 135 m | 10°0' S; 26°19' E |
| - | 612 m | 6°27' S; 27°40' E |
| - | 612 m | 6°27' S; 27°40' E |
| - | 1 356 m | 11°20' S; 24°31' E |
| - | 736 m | 5°34' S; 26°33' E |
| - | 881 m | 5°3' S; 28°54' E |
| - | 1 111 m | 10°30' S; 25°11' E |
| - | 787 m | 5°57' S; 28°13' E |
| - | 1 129 m | 10°31' S; 26°54' E |
| - | 614 m | 5°40' S; 27°23' E |
| - | 983 m | 9°13' S; 23°51' E |
| - | 1 628 m | 10°13' S; 26°4' E |
| - | 932 m | 9°48' S; 24°15' E |
| - | 825 m | 5°28' S; 27°36' E |
| - | 538 m | 5°31' S; 26°58' E |
| - | 662 m | 5°7' S; 26°49' E |
| - | 974 m | 8°5' S; 24°28' E |
| - | 953 m | 7°54' S; 24°4' E |
| - | 772 m | 5°32' S; 26°46' E |
| - | 1 054 m | 10°31' S; 28°6' E |
| - | 935 m | 10°40' S; 27°22' E |
| - | 749 m | 5°31' S; 26°55' E |
| - | 982 m | 8°13' S; 25°10' E |
| - | 982 m | 8°13' S; 25°10' E |
| - | 1 037 m | 10°35' S; 28°25' E |
| - | 634 m | 5°9' S; 27°6' E |
| - | 610 m | 6°28' S; 27°33' E |
| - | 601 m | 5°7' S; 27°38' E |
| - | 608 m | 5°7' S; 27°18' E |
| - | 610 m | 5°13' S; 27°4' E |
| - | 970 m | 5°46' S; 29°7' E |
| 38 801 | 598 m | 9°11' S; 25°51' E |
| - | 557 m | 5°25' S; 26°58' E |
| - | 885 m | 7°40' S; 25°46' E |
| - | 703 m | 9°28' S; 25°55' E |
| - | 692 m | 8°10' S; 25°52' E |
| - | 580 m | 6°1' S; 26°55' E |
| - | 680 m | 5°25' S; 27°25' E |
| - | 932 m | 8°9' S; 25°25' E |
| - | 918 m | 8°28' S; 25°37' E |
| - | 797 m | 7°55' S; 26°15' E |
| - | 1 417 m | 11°0' S; 25°13' E |
| - | 1 164 m | 12°7' S; 28°19' E |
| - | 601 m | 9°10' S; 25°49' E |
| - | 1 223 m | 11°13' S; 27°1' E |
| - | 974 m | 10°24' S; 26°58' E |
| - | 974 m | 10°24' S; 26°58' E |
| - | 1 410 m | 11°46' S; 26°11' E |
| - | 957 m | 9°41' S; 26°49' E |
| - | 954 m | 10°11' S; 25°22' E |
| - | 915 m | 8°31' S; 25°31' E |
| - | 940 m | 10°1' S; 25°1' E |
| - | 914 m | 5°19' S; 27°52' E |
| - | 1 272 m | 10°43' S; 24°25' E |
| - | 596 m | 8°10' S; 26°30' E |
| - | 914 m | 8°48' S; 25°21' E |
| - | 914 m | 8°48' S; 25°21' E |
| - | 1 003 m | 9°34' S; 24°31' E |
| - | 609 m | 6°16' S; 27°25' E |
| - | 1 068 m | 10°46' S; 28°21' E |
| - | 1 232 m | 10°54' S; 23°31' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz