Města státu: ,region: Kasai-Oriental
nalezeno: 155 měst od písmene B (region Kasai-Oriental: 805, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 658 m | 6°24' S; 23°34' E |
| - | 730 m | 5°50' S; 24°31' E |
|
| - | 565 m | 5°13' S; 25°13' E |
| - | 729 m | 6°16' S; 25°1' E |
| - | 663 m | 6°35' S; 23°48' E |
| - | 632 m | 6°28' S; 23°46' E |
| - | 759 m | 6°40' S; 23°34' E |
| - | 751 m | 6°5' S; 23°28' E |
| - | 565 m | 6°9' S; 23°43' E |
| - | 550 m | 6°9' S; 23°36' E |
| - | 771 m | 5°50' S; 23°36' E |
| - | 714 m | 6°25' S; 23°19' E |
| - | 800 m | 6°37' S; 23°33' E |
| - | 653 m | 5°58' S; 24°10' E |
| - | 610 m | 6°19' S; 23°31' E |
| - | 754 m | 6°22' S; 23°43' E |
| - | 613 m | 6°16' S; 23°31' E |
| - | 748 m | 6°31' S; 23°52' E |
| - | 748 m | 6°31' S; 23°52' E |
| - | 719 m | 6°5' S; 24°49' E |
| - | 774 m | 6°1' S; 24°31' E |
| - | 812 m | 6°25' S; 24°43' E |
| - | 616 m | 6°46' S; 24°8' E |
| - | 608 m | 5°16' S; 24°45' E |
| - | 619 m | 5°20' S; 25°23' E |
| - | 615 m | 5°4' S; 25°4' E |
| - | 586 m | 4°54' S; 24°55' E |
| - | 710 m | 6°13' S; 25°4' E |
| - | 710 m | 6°13' S; 25°4' E |
| - | 861 m | 7°22' S; 25°15' E |
| - | 861 m | 7°22' S; 25°15' E |
| - | 718 m | 6°47' S; 24°33' E |
| - | 609 m | 5°9' S; 24°48' E |
| - | 651 m | 5°37' S; 24°34' E |
| - | 651 m | 5°37' S; 24°34' E |
| - | 737 m | 6°32' S; 24°28' E |
| - | 737 m | 6°32' S; 24°28' E |
| - | 727 m | 6°31' S; 24°22' E |
| - | 730 m | 5°50' S; 24°31' E |
| - | 723 m | 6°1' S; 24°18' E |
| - | 609 m | 5°9' S; 24°48' E |
| - | 609 m | 5°16' S; 24°55' E |
| - | 732 m | 5°58' S; 24°18' E |
| - | 591 m | 5°15' S; 25°25' E |
| - | 780 m | 5°58' S; 24°36' E |
| - | 784 m | 6°16' S; 23°19' E |
| - | 619 m | 5°20' S; 25°23' E |
| - | 748 m | 5°58' S; 24°45' E |
| - | 695 m | 6°25' S; 25°7' E |
| - | 667 m | 6°47' S; 23°46' E |
| - | 782 m | 6°16' S; 23°19' E |
| - | 601 m | 6°25' S; 24°1' E |
| - | 782 m | 6°16' S; 23°19' E |
| - | 601 m | 6°25' S; 24°1' E |
| - | 637 m | 6°27' S; 24°1' E |
| - | 631 m | 6°28' S; 24°0' E |
| - | 613 m | 6°10' S; 23°43' E |
| - | 689 m | 6°24' S; 23°46' E |
| - | 654 m | 6°35' S; 23°43' E |
| - | 735 m | 6°17' S; 23°38' E |
| - | 598 m | 6°35' S; 24°10' E |
| - | 598 m | 6°35' S; 24°10' E |
| - | 579 m | 6°9' S; 23°40' E |
| - | 608 m | 6°15' S; 23°46' E |
| - | 741 m | 6°35' S; 23°34' E |
| - | 741 m | 6°35' S; 23°34' E |
| - | 619 m | 6°39' S; 23°43' E |
| - | 681 m | 6°10' S; 23°22' E |
| - | 681 m | 6°10' S; 23°22' E |
| - | 758 m | 6°30' S; 23°37' E |
| - | 753 m | 6°34' S; 23°52' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz