Města státu: ,region: Kasai-Occidental
nalezeno: 183 měst od písmene B (region Kasai-Occidental: 1766, stát : 16103)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 552 m | 5°34' S; 23°25' E |
| - | 610 m | 5°42' S; 22°25' E |
|
| - | 660 m | 5°34' S; 24°22' E |
| - | 724 m | 6°15' S; 23°8' E |
| - | 588 m | 5°54' S; 23°22' E |
| - | 583 m | 4°52' S; 23°49' E |
| - | 914 m | 7°22' S; 24°19' E |
| - | 611 m | 5°57' S; 21°13' E |
| - | 738 m | 6°4' S; 22°48' E |
| - | 467 m | 5°4' S; 21°22' E |
| - | 667 m | 5°39' S; 23°37' E |
| - | 579 m | 5°10' S; 23°15' E |
| - | 574 m | 5°56' S; 22°21' E |
| - | 625 m | 5°20' S; 24°28' E |
| - | 625 m | 5°20' S; 24°28' E |
| - | 616 m | 6°17' S; 22°23' E |
| - | 437 m | 5°16' S; 21°21' E |
| - | 465 m | 4°40' S; 21°16' E |
| - | 598 m | 4°39' S; 22°38' E |
| - | 460 m | 4°37' S; 21°15' E |
| - | 792 m | 6°27' S; 23°18' E |
| - | 443 m | 5°49' S; 20°40' E |
| - | 572 m | 5°0' S; 23°43' E |
| - | 462 m | 4°52' S; 22°4' E |
| - | 455 m | 4°31' S; 21°7' E |
| - | 397 m | 4°40' S; 21°4' E |
| - | 461 m | 4°50' S; 22°4' E |
| - | 472 m | 5°1' S; 21°31' E |
| - | 467 m | 5°4' S; 21°22' E |
| - | 598 m | 4°39' S; 22°38' E |
| - | 465 m | 4°40' S; 21°16' E |
| - | 598 m | 4°49' S; 22°33' E |
| - | 431 m | 5°15' S; 21°19' E |
| - | 792 m | 6°27' S; 23°18' E |
| - | 598 m | 4°49' S; 22°33' E |
| - | 469 m | 5°10' S; 21°36' E |
| - | 754 m | 6°9' S; 22°53' E |
| - | 474 m | 4°49' S; 21°48' E |
| - | 459 m | 4°39' S; 21°34' E |
| - | 614 m | 4°40' S; 22°48' E |
| - | 473 m | 4°47' S; 21°45' E |
| - | 609 m | 4°40' S; 23°0' E |
| - | 473 m | 5°5' S; 21°33' E |
| - | 473 m | 4°54' S; 21°46' E |
| - | 431 m | 5°7' S; 23°49' E |
| - | 779 m | 7°12' S; 21°49' E |
| - | 633 m | 6°34' S; 21°6' E |
| - | 617 m | 4°57' S; 24°16' E |
| - | 607 m | 5°27' S; 20°31' E |
| - | 605 m | 5°27' S; 20°31' E |
| - | 605 m | 5°27' S; 20°31' E |
| - | 640 m | 5°19' S; 20°33' E |
| - | 449 m | 5°58' S; 20°34' E |
| - | 458 m | 4°34' S; 22°3' E |
| - | 464 m | 4°58' S; 22°4' E |
| - | 694 m | 6°55' S; 24°18' E |
| - | 611 m | 5°39' S; 22°17' E |
| - | 409 m | 4°43' S; 21°3' E |
| - | 743 m | 6°34' S; 24°30' E |
| - | 503 m | 5°19' S; 24°1' E |
| - | 738 m | 6°4' S; 22°48' E |
| - | 675 m | 5°35' S; 24°16' E |
| - | 614 m | 5°17' S; 24°22' E |
| - | 734 m | 7°1' S; 20°49' E |
| - | 466 m | 4°52' S; 21°55' E |
| - | 470 m | 4°57' S; 21°49' E |
| - | 462 m | 4°58' S; 21°58' E |
| - | 608 m | 5°31' S; 24°4' E |
| - | 655 m | 6°17' S; 21°52' E |
| - | 914 m | 7°22' S; 24°19' E |
| - | 914 m | 7°22' S; 24°19' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz