Města státu: ,region: Hai Phong
nalezeno: 38 měst od písmene D (region Hai Phong: 330, stát : 13133)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 m | 20°46' N; 106°31' E |
| - | 3 m | 20°46' N; 106°31' E |
|
| - | 32 m | 20°48' N; 106°34' E |
| - | 2 m | 20°42' N; 106°43' E |
| - | 1 m | 20°43' N; 106°35' E |
| - | 2 m | 20°46' N; 106°40' E |
| - | 1 m | 20°49' N; 106°31' E |
| - | 47 m | 21°1' N; 106°40' E |
| - | 2 m | 20°49' N; 106°37' E |
| - | 3 m | 20°52' N; 106°34' E |
| - | - | 20°41' N; 106°46' E |
| - | 2 m | 20°55' N; 106°43' E |
| - | 3 m | 20°41' N; 106°35' E |
| - | - | 20°43' N; 106°47' E |
| - | 2 m | 20°49' N; 106°52' E |
| - | 20 m | 20°50' N; 106°36' E |
| - | 5 m | 20°51' N; 106°37' E |
| - | 100 m | 20°46' N; 107°1' E |
| - | 2 m | 20°51' N; 106°34' E |
| - | 2 m | 20°43' N; 106°43' E |
| - | 1 m | 20°49' N; 106°40' E |
| - | 1 m | 20°49' N; 106°40' E |
| - | 4 m | 20°40' N; 106°28' E |
| - | 2 m | 20°46' N; 106°32' E |
| - | 1 m | 20°48' N; 106°32' E |
| - | 1 m | 20°46' N; 106°37' E |
| - | 4 m | 20°49' N; 106°43' E |
| - | 13 m | 20°49' N; 106°43' E |
| - | 3 m | 20°53' N; 106°34' E |
| - | 2 m | 20°48' N; 106°53' E |
| - | 1 m | 20°49' N; 106°40' E |
| - | 54 m | 20°42' N; 106°47' E |
| - | 1 m | 20°45' N; 106°45' E |
| - | 25 m | 20°55' N; 106°40' E |
| - | 3 m | 20°43' N; 106°34' E |
| - | 2 m | 20°40' N; 106°39' E |
| - | 2 m | 20°38' N; 106°34' E |
| - | 3 m | 20°53' N; 106°32' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz