Města státu: ,region: Lara
nalezeno: 43 měst od písmene T (region Lara: 1246, stát : 20660)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 543 m | 10°9' N; 69°12' W |
| - | 543 m | 10°9' N; 69°12' W |
|
| - | 744 m | 10°16' N; 69°16' W |
| - | 524 m | 10°5' N; 70°19' W |
| - | 588 m | 10°11' N; 69°18' W |
| - | 576 m | 10°11' N; 69°16' W |
| - | 852 m | 10°32' N; 70°8' W |
| - | 815 m | 10°17' N; 69°14' W |
| - | 587 m | 10°16' N; 69°13' W |
| - | 492 m | 10°9' N; 70°12' W |
| - | 830 m | 10°5' N; 69°32' W |
| - | 160 m | 10°41' N; 69°20' W |
| - | 919 m | 10°21' N; 69°10' W |
| - | 614 m | 10°9' N; 70°5' W |
| - | 1 056 m | 9°57' N; 69°16' W |
| - | 1 378 m | 9°26' N; 70°3' W |
| - | 735 m | 10°24' N; 69°22' W |
| - | 873 m | 10°17' N; 69°12' W |
| - | 1 207 m | 9°42' N; 69°43' W |
| - | 777 m | 9°59' N; 69°27' W |
| - | 604 m | 10°1' N; 68°20' W |
| 53 099 | 690 m | 9°47' N; 69°47' W |
| - | 450 m | 10°16' N; 70°1' W |
| - | 733 m | 10°42' N; 69°34' W |
| - | 733 m | 10°42' N; 69°34' W |
| - | 615 m | 10°34' N; 69°27' W |
| - | 855 m | 10°14' N; 69°19' W |
| - | 762 m | 10°0' N; 69°26' W |
| - | 870 m | 10°4' N; 70°39' W |
| - | 610 m | 10°5' N; 70°1' W |
| - | 610 m | 10°5' N; 70°1' W |
| - | 590 m | 9°49' N; 70°13' W |
| - | 1 228 m | 9°50' N; 69°33' W |
| - | 871 m | 10°18' N; 69°13' W |
| - | 824 m | 10°17' N; 69°5' W |
| - | 824 m | 10°17' N; 69°5' W |
| - | 914 m | 10°17' N; 69°3' W |
| - | 691 m | 10°18' N; 69°34' W |
| - | 634 m | 10°0' N; 69°51' W |
| - | 668 m | 10°35' N; 69°24' W |
| - | 390 m | 10°35' N; 69°22' W |
| - | 636 m | 10°8' N; 69°43' W |
| - | 909 m | 10°30' N; 70°21' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz