Města státu: ,region: Falcon
nalezeno: 72 měst od písmene G (region Falcon: 1812, stát : 20660)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 608 m | 10°53' N; 69°10' W |
| - | 67 m | 11°46' N; 69°55' W |
|
| - | 1 m | 11°43' N; 70°4' W |
| - | 25 m | 11°46' N; 70°10' W |
| - | - | 11°16' N; 69°40' W |
| - | - | 11°16' N; 69°13' W |
| - | 57 m | 11°12' N; 70°19' W |
| - | 729 m | 10°49' N; 69°35' W |
| - | 127 m | 11°4' N; 70°4' W |
| - | 49 m | 11°7' N; 70°39' W |
| - | 883 m | 11°8' N; 69°39' W |
| - | 338 m | 10°34' N; 70°42' W |
| - | - | 11°8' N; 69°14' W |
| - | 37 m | 11°18' N; 68°40' W |
| - | 43 m | 11°19' N; 70°10' W |
| - | 44 m | 10°54' N; 68°20' W |
| - | 44 m | 10°54' N; 68°20' W |
| - | 62 m | 11°49' N; 70°4' W |
| - | 62 m | 11°49' N; 70°4' W |
| - | 144 m | 11°50' N; 69°57' W |
| - | 35 m | 11°41' N; 69°55' W |
| - | 22 m | 12°4' N; 70°10' W |
| - | 132 m | 11°15' N; 70°9' W |
| - | 610 m | 10°41' N; 70°6' W |
| - | 111 m | 10°52' N; 70°55' W |
| - | 88 m | 10°49' N; 71°0' W |
| - | 241 m | 11°25' N; 69°28' W |
| - | 63 m | 11°16' N; 68°46' W |
| - | 332 m | 10°52' N; 68°52' W |
| - | 911 m | 10°42' N; 69°37' W |
| - | 4 m | 12°5' N; 70°10' W |
| - | 340 m | 11°4' N; 68°49' W |
| - | 576 m | 10°41' N; 70°10' W |
| - | 338 m | 10°34' N; 70°42' W |
| - | 72 m | 11°13' N; 68°50' W |
| - | 51 m | 11°21' N; 69°4' W |
| - | 340 m | 11°4' N; 68°49' W |
| - | 300 m | 11°15' N; 69°17' W |
| - | 341 m | 10°39' N; 70°40' W |
| - | 25 m | 11°46' N; 70°10' W |
| - | 4 m | 10°59' N; 68°22' W |
| - | 292 m | 11°18' N; 69°15' W |
| - | 31 m | 11°56' N; 69°52' W |
| - | 13 m | 11°55' N; 69°51' W |
| - | 552 m | 10°46' N; 69°45' W |
| - | - | 11°14' N; 68°3' W |
| - | - | 11°41' N; 69°55' W |
| - | 17 m | 11°41' N; 70°9' W |
| - | 88 m | 11°5' N; 68°37' W |
| - | 174 m | 11°16' N; 69°24' W |
| - | 909 m | 10°48' N; 69°16' W |
| - | 151 m | 11°18' N; 69°12' W |
| - | - | 10°55' N; 68°22' W |
| - | 89 m | 11°18' N; 69°10' W |
| - | 297 m | 11°13' N; 69°26' W |
| - | 89 m | 11°18' N; 69°10' W |
| - | 24 m | 11°46' N; 70°4' W |
| - | 18 m | 11°46' N; 70°7' W |
| - | 1 m | 11°34' N; 69°43' W |
| - | 216 m | 11°22' N; 69°6' W |
| - | 174 m | 11°0' N; 69°52' W |
| - | 174 m | 11°0' N; 69°52' W |
| - | 69 m | 11°18' N; 69°40' W |
| - | 241 m | 11°25' N; 69°28' W |
| - | 80 m | 11°3' N; 68°43' W |
| - | 78 m | 11°4' N; 68°43' W |
| - | 32 m | 11°9' N; 70°37' W |
| - | 48 m | 12°2' N; 70°3' W |
| - | 14 m | 11°20' N; 69°1' W |
| - | 327 m | 11°4' N; 68°49' W |
| - | - | 11°14' N; 69°39' W |
| - | 1 m | 11°13' N; 70°36' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz