Města státu: ,region: Sucre
nalezeno: 146 měst od písmene E (region Sucre: 1085, stát : 20660)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 161 m | 10°13' N; 64°2' W |
| - | 297 m | 10°21' N; 63°42' W |
|
| - | 247 m | 10°20' N; 64°19' W |
| - | 92 m | 10°29' N; 63°12' W |
| - | 42 m | 10°18' N; 63°27' W |
| - | 657 m | 10°22' N; 63°32' W |
| - | 914 m | 10°10' N; 63°47' W |
| - | 56 m | 10°35' N; 62°52' W |
| - | - | 10°21' N; 63°32' W |
| - | - | 10°15' N; 63°12' W |
| - | 297 m | 10°21' N; 63°42' W |
| - | 42 m | 10°25' N; 63°22' W |
| - | 149 m | 10°42' N; 62°50' W |
| - | 668 m | 10°29' N; 63°25' W |
| - | 4 m | 10°28' N; 64°10' W |
| - | 304 m | 10°23' N; 63°57' W |
| - | 1 090 m | 10°9' N; 63°49' W |
| - | 552 m | 10°12' N; 64°28' W |
| - | 107 m | 10°19' N; 64°26' W |
| - | 69 m | 10°33' N; 63°49' W |
| - | 1 390 m | 10°7' N; 63°55' W |
| - | 285 m | 10°25' N; 63°41' W |
| - | 447 m | 10°22' N; 63°45' W |
| - | 447 m | 10°22' N; 63°45' W |
| - | 513 m | 10°36' N; 63°11' W |
| - | 298 m | 10°16' N; 63°34' W |
| - | 136 m | 10°25' N; 64°6' W |
| - | 372 m | 10°22' N; 63°44' W |
| - | 452 m | 10°18' N; 63°55' W |
| - | 560 m | 10°25' N; 63°28' W |
| - | - | 10°39' N; 64°1' W |
| - | 305 m | 10°40' N; 62°15' W |
| - | 220 m | 10°39' N; 62°15' W |
| - | 247 m | 10°28' N; 63°20' W |
| - | 17 m | 10°29' N; 63°34' W |
| - | 304 m | 10°28' N; 63°22' W |
| - | 397 m | 10°13' N; 64°1' W |
| - | 697 m | 10°13' N; 63°58' W |
| - | 885 m | 10°11' N; 64°15' W |
| - | 150 m | 10°35' N; 63°14' W |
| - | 696 m | 10°14' N; 63°59' W |
| - | 348 m | 10°19' N; 64°4' W |
| - | 602 m | 10°18' N; 64°7' W |
| - | 349 m | 10°32' N; 63°23' W |
| - | 348 m | 10°25' N; 63°43' W |
| - | 408 m | 10°40' N; 62°41' W |
| - | 6 m | 10°31' N; 63°6' W |
| - | 30 m | 10°28' N; 63°8' W |
| - | 332 m | 10°23' N; 64°0' W |
| - | 2 m | 10°40' N; 63°17' W |
| - | 67 m | 10°28' N; 63°33' W |
| - | 399 m | 10°18' N; 63°37' W |
| - | 104 m | 10°32' N; 63°27' W |
| - | 216 m | 10°40' N; 63°7' W |
| - | 8 m | 10°32' N; 62°31' W |
| - | 861 m | 10°9' N; 63°58' W |
| - | 276 m | 10°17' N; 63°57' W |
| - | 621 m | 10°15' N; 63°34' W |
| - | 294 m | 10°25' N; 63°16' W |
| - | 61 m | 10°22' N; 63°13' W |
| - | 74 m | 10°35' N; 64°2' W |
| - | 216 m | 10°40' N; 63°7' W |
| - | 200 m | 10°19' N; 64°1' W |
| - | 1 141 m | 10°11' N; 63°40' W |
| - | 25 m | 10°37' N; 64°7' W |
| - | 842 m | 10°13' N; 64°13' W |
| - | 162 m | 10°14' N; 64°28' W |
| - | 431 m | 10°38' N; 63°8' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz