Města státu: ,region: Falcon
nalezeno: 315 měst od písmene E (region Falcon: 1812, stát : 20660)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 885 m | 10°50' N; 70°25' W |
| - | 108 m | 11°5' N; 70°29' W |
|
| - | 149 m | 11°1' N; 69°54' W |
| - | 152 m | 10°52' N; 70°17' W |
| - | 685 m | 10°40' N; 70°3' W |
| - | 638 m | 10°54' N; 70°25' W |
| - | 156 m | 11°11' N; 69°21' W |
| - | 44 m | 10°52' N; 71°10' W |
| - | 70 m | 10°52' N; 71°1' W |
| - | 3 m | 11°16' N; 68°37' W |
| - | 514 m | 10°55' N; 70°13' W |
| - | 50 m | 11°59' N; 69°53' W |
| - | 221 m | 11°56' N; 69°59' W |
| - | 128 m | 11°15' N; 69°43' W |
| - | 129 m | 11°0' N; 70°40' W |
| - | 920 m | 10°48' N; 69°13' W |
| - | 227 m | 10°48' N; 70°45' W |
| - | 569 m | 10°39' N; 70°20' W |
| - | 151 m | 11°7' N; 70°19' W |
| - | 75 m | 10°56' N; 70°55' W |
| - | 792 m | 11°9' N; 69°37' W |
| - | 157 m | 10°56' N; 70°40' W |
| - | 1 072 m | 11°8' N; 69°58' W |
| - | 885 m | 10°25' N; 70°32' W |
| - | 304 m | 11°4' N; 69°15' W |
| - | 691 m | 10°46' N; 69°28' W |
| - | 79 m | 11°1' N; 68°37' W |
| - | 87 m | 10°53' N; 70°58' W |
| - | 28 m | 12°5' N; 70°3' W |
| - | 217 m | 11°0' N; 70°0' W |
| - | 217 m | 11°0' N; 70°0' W |
| - | 1 m | 11°11' N; 70°49' W |
| - | 215 m | 11°15' N; 69°26' W |
| - | 641 m | 10°49' N; 70°24' W |
| - | 96 m | 10°51' N; 71°3' W |
| - | 920 m | 10°51' N; 69°7' W |
| - | 425 m | 10°52' N; 70°32' W |
| - | 458 m | 10°47' N; 70°7' W |
| - | 275 m | 11°9' N; 68°40' W |
| - | 272 m | 11°12' N; 69°25' W |
| - | 306 m | 11°11' N; 69°28' W |
| - | 143 m | 11°17' N; 69°22' W |
| - | 67 m | 11°19' N; 69°7' W |
| - | 82 m | 11°13' N; 68°43' W |
| - | 523 m | 10°51' N; 70°20' W |
| - | 78 m | 10°51' N; 70°32' W |
| - | 285 m | 10°32' N; 70°55' W |
| - | 200 m | 11°1' N; 68°50' W |
| - | 54 m | 11°13' N; 69°28' W |
| - | 30 m | 12°5' N; 70°1' W |
| - | 9 m | 11°18' N; 69°48' W |
| - | 54 m | 11°28' N; 69°32' W |
| - | 98 m | 11°24' N; 69°5' W |
| - | 74 m | 11°13' N; 70°15' W |
| - | 1 m | 11°19' N; 70°18' W |
| - | 90 m | 11°20' N; 69°8' W |
| - | 134 m | 11°10' N; 68°35' W |
| - | 796 m | 10°46' N; 69°27' W |
| - | 499 m | 10°50' N; 69°29' W |
| - | 313 m | 11°4' N; 69°43' W |
| - | 438 m | 11°13' N; 69°29' W |
| - | 79 m | 10°58' N; 70°54' W |
| - | 273 m | 11°9' N; 68°39' W |
| - | 6 m | 11°7' N; 68°27' W |
| - | 91 m | 11°13' N; 69°15' W |
| - | 575 m | 10°34' N; 70°34' W |
| - | 454 m | 10°33' N; 70°45' W |
| - | 112 m | 10°59' N; 70°44' W |
| - | 628 m | 10°49' N; 69°23' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz