Města státu: ,region: Distrito Federal
nalezeno: 18 měst od písmene E (region Distrito Federal: 110, stát : 20660)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 246 m | 10°28' N; 66°59' W |
| - | 1 144 m | 10°28' N; 66°58' W |
|
| - | 1 953 m | 10°27' N; 67°5' W |
| - | 764 m | 10°31' N; 67°2' W |
| - | 1 122 m | 10°26' N; 66°55' W |
| - | 1 205 m | 10°28' N; 66°58' W |
| - | 1 374 m | 10°29' N; 67°5' W |
| - | 1 099 m | 10°30' N; 66°58' W |
| - | 1 277 m | 10°24' N; 67°5' W |
| - | 1 226 m | 10°29' N; 66°59' W |
| - | 1 771 m | 10°28' N; 67°4' W |
| - | 940 m | 10°29' N; 66°55' W |
| - | 998 m | 10°28' N; 66°56' W |
| - | 907 m | 10°30' N; 66°58' W |
| - | 900 m | 10°30' N; 66°52' W |
| - | 920 m | 10°30' N; 66°55' W |
| - | 1 424 m | 10°25' N; 67°7' W |
| - | 1 122 m | 10°26' N; 66°55' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz