Města státu: ,region: Northamptonshire
nalezeno: 16 měst od písmene S (region Northamptonshire: 186, stát : 16854)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 52°25' N; 0°31' W |
| - | 66 m | 52°13' N; 0°31' W |
|
| 1 742 | 104 m | 52°4' N; 1°1' W |
| - | 116 m | 52°6' N; 1°4' W |
| - | 66 m | 52°13' N; 0°33' W |
| - | 40 m | 52°19' N; 0°19' W |
| 1 967 | 75 m | 52°19' N; 0°33' W |
| - | 154 m | 52°13' N; 1°11' W |
| - | 45 m | 52°27' N; 0°28' W |
| - | 55 m | 52°19' N; 0°22' W |
| - | 77 m | 52°13' N; 0°40' W |
| - | 61 m | 52°25' N; 0°34' W |
| - | 152 m | 52°6' N; 1°10' W |
| - | 60 m | 52°16' N; 0°25' W |
| - | 116 m | 52°4' N; 1°4' W |
| - | 79 m | 52°16' N; 0°46' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz