Msta sttu: ,region: Toshkent
nalezeno: 39 mst od psmene (region Toshkent: 39, stt : 4811)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 424 m | 4118' N; 6912' E |
| - | 432 m | 4121' N; 6911' E |
|
| - | 424 m | 4118' N; 6912' E |
| - | - | 4118' N; 6912' E |
| - | - | 4118' N; 6912' E |
| - | - | 4122' N; 6915' E |
| - | 423 m | 4112' N; 6920' E |
| - | - | 4115' N; 6924' E |
| - | - | 4117' N; 6910' E |
| - | 379 m | 4111' N; 6913' E |
| - | - | 4116' N; 6910' E |
| - | 412 m | 4116' N; 6910' E |
| - | 471 m | 4122' N; 6917' E |
| - | 471 m | 4122' N; 6917' E |
| - | 444 m | 4121' N; 6913' E |
| - | 419 m | 4115' N; 6910' E |
| - | 401 m | 4112' N; 6917' E |
| - | - | 4112' N; 6917' E |
| - | - | 4111' N; 6917' E |
| - | 405 m | 4112' N; 6917' E |
| - | 401 m | 4112' N; 6917' E |
| - | - | 4111' N; 6917' E |
| 26 380 | 423 m | 4112' N; 6920' E |
| - | 609 m | 4114' N; 6916' E |
| - | - | 4113' N; 6920' E |
| - | 426 m | 4113' N; 6920' E |
| - | 435 m | 4115' N; 6920' E |
| - | 483 m | 4122' N; 6918' E |
| - | 420 m | 4113' N; 6920' E |
| - | 420 m | 4113' N; 6920' E |
| - | 444 m | 4121' N; 6913' E |
| - | 435 m | 4115' N; 6920' E |
| - | 379 m | 4111' N; 6913' E |
| - | - | 4119' N; 6915' E |
| 1 978 078 | 460 m | 4119' N; 6915' E |
| - | - | 4119' N; 6915' E |
| - | - | 4122' N; 6916' E |
| - | 463 m | 4122' N; 6916' E |
| - | 463 m | 4122' N; 6916' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz