Města státu: ,region: Bukhoro
nalezeno: 102 měst od písmene K (region Bukhoro: 428, stát : 4811)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 62 620 | 213 m | 39°43' N; 64°33' E |
| - | 209 m | 39°47' N; 64°12' E |
|
| - | 215 m | 39°47' N; 64°37' E |
| - | 153 m | 40°52' N; 63°10' E |
| - | 217 m | 39°47' N; 64°28' E |
| - | 182 m | 39°31' N; 63°38' E |
| - | - | 39°31' N; 63°49' E |
| - | 206 m | 40°23' N; 64°7' E |
| - | 221 m | 39°55' N; 64°16' E |
| - | 254 m | 40°8' N; 64°40' E |
| - | 254 m | 40°8' N; 64°40' E |
| - | 220 m | 39°52' N; 64°25' E |
| - | 303 m | 39°34' N; 65°0' E |
| - | 224 m | 39°55' N; 64°20' E |
| - | 215 m | 40°4' N; 64°13' E |
| - | 248 m | 39°30' N; 64°47' E |
| - | 182 m | 39°31' N; 63°38' E |
| - | 192 m | 39°34' N; 63°43' E |
| - | 249 m | 40°1' N; 64°45' E |
| - | 185 m | 39°13' N; 63°52' E |
| - | 185 m | 39°16' N; 63°55' E |
| - | 212 m | 40°1' N; 64°12' E |
| - | 227 m | 39°30' N; 64°34' E |
| - | 188 m | 39°28' N; 63°53' E |
| - | 188 m | 39°28' N; 63°53' E |
| - | 223 m | 40°4' N; 64°22' E |
| - | 228 m | 39°57' N; 64°30' E |
| - | - | 39°28' N; 63°53' E |
| - | 228 m | 39°57' N; 64°30' E |
| - | 236 m | 40°7' N; 64°28' E |
| - | 219 m | 39°51' N; 64°23' E |
| - | 219 m | 39°51' N; 64°23' E |
| - | - | 39°51' N; 64°23' E |
| - | 224 m | 39°57' N; 64°30' E |
| - | - | 39°51' N; 64°23' E |
| - | 217 m | 39°49' N; 64°19' E |
| - | 212 m | 39°49' N; 64°11' E |
| - | 212 m | 39°49' N; 64°11' E |
| - | 192 m | 39°31' N; 63°49' E |
| - | 213 m | 39°58' N; 64°13' E |
| - | 232 m | 39°58' N; 64°40' E |
| - | 223 m | 39°55' N; 64°30' E |
| - | 216 m | 39°53' N; 64°17' E |
| - | 207 m | 39°40' N; 64°10' E |
| - | 216 m | 39°53' N; 64°17' E |
| - | 212 m | 39°51' N; 64°13' E |
| - | 208 m | 39°42' N; 64°13' E |
| - | 208 m | 39°42' N; 64°13' E |
| - | 216 m | 39°46' N; 64°32' E |
| - | - | 40°7' N; 64°30' E |
| - | 219 m | 39°50' N; 64°34' E |
| - | 219 m | 39°50' N; 64°34' E |
| - | - | 39°50' N; 64°34' E |
| - | 223 m | 39°55' N; 64°30' E |
| - | 206 m | 39°38' N; 64°4' E |
| - | - | 39°40' N; 64°10' E |
| - | - | 39°53' N; 64°17' E |
| - | 229 m | 39°58' N; 64°40' E |
| - | 229 m | 39°58' N; 64°40' E |
| - | 216 m | 39°46' N; 64°32' E |
| - | 210 m | 39°42' N; 64°10' E |
| - | 210 m | 39°42' N; 64°10' E |
| - | - | 39°58' N; 64°40' E |
| - | 215 m | 39°43' N; 64°24' E |
| - | 151 m | 40°0' N; 62°27' E |
| - | 243 m | 40°1' N; 64°37' E |
| - | 243 m | 40°1' N; 64°37' E |
| - | 202 m | 39°40' N; 64°10' E |
| - | 151 m | 40°0' N; 62°27' E |
| - | 216 m | 40°2' N; 64°15' E |
| - | - | 40°0' N; 62°27' E |
| - | 219 m | 39°51' N; 64°21' E |
| - | 219 m | 39°51' N; 64°21' E |
| 62 696 | 213 m | 39°43' N; 64°33' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz