Města státu: ,region: Ohio
nalezeno: 180 měst od písmene A (region Ohio: 4797, stát : 141875)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 243 m | 40°45' N; 84°41' W |
| - | 273 m | 41°11' N; 81°53' W |
|
| - | 319 m | 40°2' N; 84°34' W |
| - | 296 m | 40°9' N; 84°22' W |
| 1 718 | 150 m | 38°39' N; 83°45' W |
| - | 328 m | 40°24' N; 82°28' W |
| - | 274 m | 40°46' N; 80°32' W |
| - | 365 m | 41°1' N; 81°47' W |
| 5 573 | 281 m | 40°46' N; 83°49' W |
| - | 370 m | 40°47' N; 80°57' W |
| - | 240 m | 40°9' N; 81°56' W |
| - | 228 m | 41°23' N; 84°15' W |
| 131 | 304 m | 40°4' N; 81°52' W |
| - | 356 m | 40°56' N; 82°27' W |
| - | 165 m | 38°53' N; 82°8' W |
| 966 | 181 m | 39°8' N; 84°42' W |
| 376 | 244 m | 39°28' N; 82°44' W |
| 766 | 274 m | 40°13' N; 80°52' W |
| - | 253 m | 41°0' N; 83°19' W |
| - | 235 m | 41°38' N; 84°6' W |
| - | 219 m | 40°4' N; 80°44' W |
| - | 274 m | 40°10' N; 82°57' W |
| - | 269 m | 39°3' N; 84°6' W |
| - | 220 m | 41°37' N; 83°56' W |
| - | 172 m | 38°35' N; 82°29' W |
| - | 274 m | 41°38' N; 84°41' W |
| - | 184 m | 41°38' N; 83°34' W |
| - | 290 m | 39°49' N; 84°22' W |
| 208 414 | 290 m | 41°4' N; 81°31' W |
| - | 219 m | 39°10' N; 84°22' W |
| - | 291 m | 39°38' N; 82°3' W |
| 856 | 242 m | 39°13' N; 82°12' W |
| - | 343 m | 40°58' N; 82°9' W |
| - | 304 m | 40°0' N; 84°3' W |
| - | 244 m | 39°28' N; 81°30' W |
| - | 243 m | 39°19' N; 84°46' W |
| - | 195 m | 41°21' N; 81°35' W |
| 254 | 304 m | 40°5' N; 82°36' W |
| - | 244 m | 39°38' N; 81°1' W |
| - | 179 m | 41°43' N; 83°31' W |
| - | 244 m | 39°10' N; 81°55' W |
| 874 | 301 m | 40°42' N; 83°50' W |
| - | 217 m | 39°1' N; 82°22' W |
| - | 254 m | 40°23' N; 80°38' W |
| - | 304 m | 39°53' N; 80°58' W |
| - | 316 m | 40°14' N; 83°28' W |
| - | 307 m | 39°12' N; 83°46' W |
| - | 213 m | 39°16' N; 82°36' W |
| - | 243 m | 40°45' N; 84°11' W |
| 22 676 | 348 m | 40°54' N; 81°6' W |
| - | 334 m | 40°55' N; 81°2' W |
| - | 213 m | 39°11' N; 82°58' W |
| - | 244 m | 39°42' N; 84°1' W |
| - | 274 m | 39°5' N; 84°17' W |
| - | 395 m | 40°43' N; 82°34' W |
| - | 274 m | 40°19' N; 80°37' W |
| - | 365 m | 39°45' N; 81°1' W |
| - | 274 m | 39°57' N; 83°10' W |
| - | 243 m | 39°6' N; 82°35' W |
| - | 214 m | 40°16' N; 82°56' W |
| - | 256 m | 41°3' N; 83°24' W |
| 297 | 258 m | 41°39' N; 84°26' W |
| - | 274 m | 39°5' N; 84°16' W |
| 721 | 274 m | 39°38' N; 82°44' W |
| 3 293 | 213 m | 39°12' N; 84°25' W |
| - | 226 m | 41°29' N; 81°36' W |
| - | 213 m | 41°55' N; 80°36' W |
| 3 663 | 264 m | 39°1' N; 84°13' W |
| 192 | 244 m | 39°24' N; 81°57' W |
| 11 745 | 213 m | 41°23' N; 82°13' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz