Města státu: ,region: Pennsylvania
nalezeno: 241 měst od písmene K (region Pennsylvania: 8466, stát : 141875)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 302 m | 41°28' N; 80°21' W |
| - | 266 m | 41°4' N; 75°3' W |
|
| - | 548 m | 41°16' N; 79°9' W |
| - | 274 m | 41°36' N; 75°58' W |
| - | 182 m | 39°59' N; 76°42' W |
| - | 362 m | 40°11' N; 80°2' W |
| 3 874 | 609 m | 41°39' N; 78°48' W |
| - | 639 m | 41°40' N; 78°43' W |
| - | 365 m | 41°30' N; 79°42' W |
| - | 554 m | 40°6' N; 78°56' W |
| - | 271 m | 42°7' N; 80°0' W |
| - | 152 m | 40°46' N; 76°54' W |
| - | 327 m | 41°31' N; 80°3' W |
| - | 115 m | 39°47' N; 75°43' W |
| - | 152 m | 40°54' N; 76°49' W |
| - | 152 m | 40°53' N; 76°48' W |
| - | 249 m | 40°37' N; 79°42' W |
| 236 | 367 m | 40°59' N; 79°43' W |
| - | 274 m | 41°7' N; 78°6' W |
| - | 183 m | 40°59' N; 76°35' W |
| - | 381 m | 41°22' N; 80°18' W |
| - | 183 m | 39°44' N; 77°53' W |
| - | 276 m | 40°44' N; 76°6' W |
| - | 490 m | 41°44' N; 78°31' W |
| - | 350 m | 41°28' N; 76°8' W |
| - | 239 m | 40°49' N; 75°22' W |
| - | 365 m | 41°5' N; 77°51' W |
| - | 185 m | 39°50' N; 77°42' W |
| - | 426 m | 39°54' N; 79°27' W |
| - | 532 m | 41°25' N; 78°31' W |
| - | 337 m | 40°58' N; 79°40' W |
| - | 562 m | 40°52' N; 78°49' W |
| - | 485 m | 40°8' N; 78°13' W |
| - | 300 m | 42°3' N; 80°5' W |
| - | 244 m | 41°15' N; 77°54' W |
| - | 595 m | 41°40' N; 78°10' W |
| - | 349 m | 41°35' N; 80°11' W |
| - | 393 m | 40°11' N; 79°27' W |
| - | 210 m | 40°0' N; 77°44' W |
| - | 190 m | 41°27' N; 75°53' W |
| - | 152 m | 40°24' N; 75°15' W |
| - | 399 m | 41°35' N; 75°22' W |
| - | 389 m | 41°6' N; 79°52' W |
| - | 252 m | 39°45' N; 76°39' W |
| - | 388 m | 41°51' N; 77°18' W |
| - | 335 m | 39°57' N; 79°53' W |
| - | 261 m | 41°52' N; 80°23' W |
| - | 427 m | 41°6' N; 78°9' W |
| - | 441 m | 40°36' N; 76°27' W |
| - | 414 m | 39°58' N; 78°43' W |
| - | 245 m | 40°41' N; 76°31' W |
| - | 335 m | 40°6' N; 79°34' W |
| - | 364 m | 41°2' N; 80°0' W |
| - | 341 m | 39°57' N; 79°46' W |
| - | 152 m | 40°13' N; 77°20' W |
| - | 518 m | 40°54' N; 76°0' W |
| - | 456 m | 40°58' N; 79°25' W |
| - | 154 m | 40°56' N; 75°17' W |
| - | 221 m | 40°39' N; 77°9' W |
| - | 375 m | 41°32' N; 79°16' W |
| - | 281 m | 41°40' N; 76°27' W |
| - | 161 m | 41°0' N; 76°56' W |
| - | 152 m | 40°59' N; 76°56' W |
| - | 426 m | 41°26' N; 76°52' W |
| - | 349 m | 41°49' N; 77°5' W |
| - | 61 m | 39°56' N; 75°17' W |
| - | 151 m | 39°48' N; 75°52' W |
| - | 122 m | 39°44' N; 75°49' W |
| - | 152 m | 40°55' N; 75°14' W |
| - | 123 m | 40°37' N; 75°51' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz