Města státu: ,region: New York
nalezeno: 118 měst od písmene K (region New York: 5833, stát : 141875)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 395 m | 42°16' N; 79°18' W |
| - | 143 m | 41°30' N; 74°17' W |
|
| - | 90 m | 41°51' N; 74°4' W |
| - | 335 m | 44°9' N; 75°12' W |
| - | 365 m | 42°22' N; 77°21' W |
| - | 35 m | 42°38' N; 73°50' W |
| - | 111 m | 42°43' N; 73°51' W |
| - | 514 m | 42°19' N; 77°49' W |
| - | 272 m | 44°1' N; 75°30' W |
| 3 452 | 183 m | 41°7' N; 74°4' W |
| - | 189 m | 43°27' N; 75°55' W |
| - | 146 m | 43°4' N; 74°59' W |
| - | 85 m | 41°15' N; 73°41' W |
| - | 43 m | 42°6' N; 73°58' W |
| - | 304 m | 42°12' N; 75°51' W |
| - | - | 41°41' N; 74°50' W |
| - | 237 m | 42°29' N; 79°9' W |
| - | 221 m | 43°0' N; 74°27' W |
| - | 274 m | 44°15' N; 73°47' W |
| - | 335 m | 44°11' N; 73°47' W |
| - | 152 m | 44°15' N; 75°32' W |
| - | 395 m | 42°47' N; 75°57' W |
| - | 519 m | 43°57' N; 74°50' W |
| - | 513 m | 44°25' N; 74°17' W |
| 1 809 | 146 m | 44°30' N; 73°28' W |
| - | 183 m | 42°55' N; 74°40' W |
| - | 152 m | 42°46' N; 74°4' W |
| - | 171 m | 44°43' N; 74°43' W |
| - | 443 m | 42°47' N; 76°21' W |
| - | 454 m | 42°10' N; 74°35' W |
| - | 274 m | 43°0' N; 76°15' W |
| - | 448 m | 42°2' N; 75°17' W |
| - | 187 m | 42°44' N; 76°53' W |
| - | 99 m | 43°19' N; 78°2' W |
| - | 107 m | 43°17' N; 77°59' W |
| - | 190 m | 42°57' N; 78°50' W |
| - | 237 m | 42°39' N; 77°2' W |
| 15 603 | 207 m | 42°57' N; 78°52' W |
| - | 383 m | 42°9' N; 79°6' W |
| - | 379 m | 42°26' N; 76°34' W |
| - | 359 m | 41°43' N; 74°57' W |
| 1 198 | 15 m | 40°47' N; 73°43' W |
| - | 100 m | 43°19' N; 78°8' W |
| - | 213 m | 41°27' N; 73°45' W |
| - | 213 m | 41°28' N; 73°39' W |
| - | 274 m | 41°29' N; 73°41' W |
| - | 183 m | 44°25' N; 75°17' W |
| - | 157 m | 43°3' N; 75°36' W |
| - | 106 m | 43°18' N; 78°16' W |
| 1 769 | 88 m | 41°46' N; 74°17' W |
| - | 60 m | 42°2' N; 73°50' W |
| - | 393 m | 42°1' N; 75°15' W |
| - | 456 m | 42°1' N; 75°14' W |
| - | 122 m | 43°0' N; 73°41' W |
| - | 397 m | 42°16' N; 76°5' W |
| - | 219 m | 42°29' N; 77°7' W |
| - | 249 m | 42°36' N; 77°5' W |
| - | 26 m | 40°42' N; 73°49' W |
| - | 427 m | 41°40' N; 74°39' W |
| - | 450 m | 42°1' N; 79°11' W |
| - | 148 m | 42°38' N; 76°41' W |
| - | 480 m | 44°19' N; 74°31' W |
| - | 450 m | 42°9' N; 78°40' W |
| - | 306 m | 42°24' N; 76°1' W |
| - | 303 m | 43°3' N; 74°2' W |
| - | 274 m | 44°5' N; 75°20' W |
| - | 407 m | 42°10' N; 79°15' W |
| 1 298 | 60 m | 42°23' N; 73°41' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz