Města státu: ,region: Pennsylvania
nalezeno: 74 měst od písmene I (region Pennsylvania: 8466, stát : 141875)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 579 m | 41°45' N; 77°57' W |
| - | 183 m | 40°4' N; 75°49' W |
|
| - | 213 m | 40°27' N; 77°21' W |
| - | 305 m | 40°39' N; 79°20' W |
| - | 396 m | 40°43' N; 79°0' W |
| - | 244 m | 40°0' N; 77°12' W |
| - | 432 m | 40°37' N; 79°4' W |
| - | 394 m | 41°20' N; 76°1' W |
| - | 358 m | 40°15' N; 79°16' W |
| - | 268 m | 40°25' N; 80°4' W |
| - | 152 m | 39°59' N; 76°41' W |
| - | 382 m | 40°12' N; 78°31' W |
| - | 350 m | 40°5' N; 78°28' W |
| - | 311 m | 40°26' N; 80°14' W |
| - | 122 m | 40°40' N; 76°53' W |
| - | 359 m | 40°22' N; 79°7' W |
| - | 30 m | 40°8' N; 74°51' W |
| - | 457 m | 41°58' N; 78°24' W |
| - | 431 m | 40°1' N; 79°23' W |
| - | 255 m | 40°51' N; 75°41' W |
| 437 | 703 m | 40°2' N; 78°51' W |
| - | 551 m | 41°0' N; 75°30' W |
| - | 304 m | 41°32' N; 75°12' W |
| - | 152 m | 41°17' N; 74°50' W |
| - | 304 m | 41°9' N; 80°15' W |
| - | 396 m | 40°36' N; 79°10' W |
| 14 357 | 396 m | 40°37' N; 79°9' W |
| - | 186 m | 40°45' N; 75°33' W |
| - | 247 m | 40°34' N; 79°51' W |
| - | 106 m | 40°24' N; 76°34' W |
| 1 921 | 213 m | 40°38' N; 80°24' W |
| - | 579 m | 41°43' N; 78°1' W |
| - | 387 m | 40°50' N; 77°25' W |
| - | 120 m | 40°24' N; 76°58' W |
| - | 455 m | 40°15' N; 78°53' W |
| - | 276 m | 39°45' N; 78°22' W |
| - | 91 m | 40°14' N; 75°18' W |
| - | 365 m | 40°34' N; 80°3' W |
| 3 511 | 267 m | 40°26' N; 80°4' W |
| - | 244 m | 41°17' N; 75°48' W |
| - | 487 m | 41°36' N; 78°33' W |
| - | 121 m | 40°2' N; 76°6' W |
| - | 152 m | 40°28' N; 76°31' W |
| 130 | 211 m | 41°8' N; 76°31' W |
| - | 157 m | 40°19' N; 76°22' W |
| - | 395 m | 41°7' N; 79°0' W |
| - | 126 m | 40°23' N; 75°12' W |
| - | 179 m | 39°50' N; 77°2' W |
| - | 335 m | 40°6' N; 79°33' W |
| - | 63 m | 40°12' N; 75°26' W |
| - | 415 m | 41°15' N; 79°29' W |
| - | 171 m | 39°50' N; 76°54' W |
| - | 206 m | 39°46' N; 77°23' W |
| - | 30 m | 40°8' N; 75°32' W |
| - | 91 m | 40°18' N; 75°40' W |
| - | 148 m | 40°40' N; 75°34' W |
| - | 183 m | 40°3' N; 76°27' W |
| - | 365 m | 41°50' N; 79°16' W |
| - | 152 m | 40°31' N; 76°26' W |
| 647 | 426 m | 40°46' N; 78°33' W |
| 4 155 | 316 m | 40°19' N; 79°42' W |
| - | 280 m | 39°56' N; 79°56' W |
| - | 364 m | 40°33' N; 79°23' W |
| - | 457 m | 41°7' N; 78°47' W |
| - | 274 m | 41°57' N; 75°42' W |
| - | 108 m | 40°1' N; 75°22' W |
| - | 152 m | 39°57' N; 76°8' W |
| - | 364 m | 41°54' N; 80°15' W |
| - | 336 m | 40°29' N; 80°0' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz