Města státu: ,region: Pennsylvania
nalezeno: 310 měst od písmene D (region Pennsylvania: 8466, stát : 141875)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 426 m | 41°56' N; 76°55' W |
| - | 579 m | 41°21' N; 78°36' W |
|
| - | 608 m | 41°21' N; 78°36' W |
| - | 497 m | 41°25' N; 78°39' W |
| - | 487 m | 41°35' N; 78°43' W |
| - | 274 m | 40°3' N; 79°55' W |
| - | 216 m | 40°24' N; 75°36' W |
| - | 348 m | 40°50' N; 77°47' W |
| - | 182 m | 39°51' N; 75°53' W |
| - | 335 m | 40°47' N; 77°49' W |
| - | 822 m | 40°5' N; 78°44' W |
| 2 471 | 365 m | 41°20' N; 75°57' W |
| - | 239 m | 39°54' N; 76°39' W |
| - | 579 m | 41°56' N; 78°33' W |
| 4 054 | 273 m | 39°53' N; 76°38' W |
| - | 121 m | 40°39' N; 76°54' W |
| 1 224 | 304 m | 41°32' N; 75°44' W |
| - | 240 m | 39°53' N; 76°40' W |
| - | 258 m | 41°42' N; 75°4' W |
| - | 189 m | 40°6' N; 75°52' W |
| - | 148 m | 40°21' N; 75°7' W |
| - | 210 m | 40°47' N; 75°31' W |
| - | 234 m | 40°44' N; 75°26' W |
| - | 363 m | 41°42' N; 80°23' W |
| 4 596 | 152 m | 40°57' N; 76°36' W |
| 10 021 | 26 m | 39°55' N; 75°15' W |
| - | 213 m | 41°36' N; 75°4' W |
| - | 305 m | 40°44' N; 76°12' W |
| - | 61 m | 39°54' N; 75°28' W |
| 299 | 303 m | 40°48' N; 80°25' W |
| - | 99 m | 39°55' N; 75°34' W |
| - | 304 m | 40°15' N; 79°40' W |
| - | 91 m | 40°27' N; 75°58' W |
| 772 | 122 m | 40°22' N; 76°55' W |
| - | 470 m | 39°54' N; 78°11' W |
| - | 152 m | 40°17' N; 76°47' W |
| - | 122 m | 39°59' N; 76°53' W |
| - | 365 m | 39°59' N; 79°50' W |
| - | 339 m | 40°34' N; 80°15' W |
| 1 093 | 545 m | 40°13' N; 78°56' W |
| - | 345 m | 40°44' N; 79°9' W |
| - | 489 m | 41°49' N; 77°34' W |
| - | 304 m | 39°46' N; 80°1' W |
| - | 30 m | 40°10' N; 75°3' W |
| - | 500 m | 41°20' N; 75°30' W |
| 426 | 274 m | 40°2' N; 79°39' W |
| - | 334 m | 41°32' N; 79°26' W |
| - | - | 41°11' N; 79°15' W |
| - | 142 m | 40°2' N; 75°27' W |
| 543 | 426 m | 40°52' N; 79°14' W |
| - | 429 m | 41°8' N; 79°49' W |
| - | 213 m | 40°34' N; 76°19' W |
| - | 457 m | 40°37' N; 78°30' W |
| - | 396 m | 40°57' N; 79°23' W |
| - | 164 m | 40°1' N; 77°4' W |
| - | 364 m | 39°56' N; 79°47' W |
| - | 222 m | 40°41' N; 77°27' W |
| - | 456 m | 40°54' N; 78°15' W |
| - | 402 m | 41°31' N; 79°58' W |
| - | 488 m | 40°45' N; 78°58' W |
| - | 369 m | 41°39' N; 75°49' W |
| - | 305 m | 40°6' N; 77°51' W |
| - | 294 m | 40°56' N; 79°26' W |
| - | 417 m | 41°7' N; 79°52' W |
| - | 522 m | 41°7' N; 78°55' W |
| 793 | 334 m | 40°1' N; 80°1' W |
| - | 91 m | 40°24' N; 75°10' W |
| - | 365 m | 39°45' N; 80°28' W |
| 537 | 155 m | 40°37' N; 76°3' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz