Města státu: ,region: Ohio
nalezeno: 162 měst od písmene D (region Ohio: 4797, stát : 141875)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 289 m | 39°44' N; 84°30' W |
| - | 259 m | 41°34' N; 84°33' W |
|
| - | 219 m | 41°3' N; 84°34' W |
| - | 365 m | 39°39' N; 80°58' W |
| - | 284 m | 39°58' N; 83°50' W |
| - | 244 m | 39°29' N; 81°46' W |
| - | 183 m | 39°6' N; 83°3' W |
| - | 243 m | 39°16' N; 84°11' W |
| - | 213 m | 39°10' N; 84°25' W |
| - | 377 m | 40°24' N; 82°36' W |
| 1 580 | 334 m | 40°47' N; 81°41' W |
| - | 304 m | 39°33' N; 81°18' W |
| - | 365 m | 40°54' N; 80°57' W |
| - | 174 m | 41°29' N; 82°49' W |
| 1 097 | 304 m | 40°26' N; 82°15' W |
| - | 246 m | 39°51' N; 83°10' W |
| 290 | 239 m | 39°41' N; 83°6' W |
| - | 252 m | 39°52' N; 82°1' W |
| - | 348 m | 40°4' N; 83°56' W |
| - | 326 m | 41°12' N; 81°26' W |
| - | 244 m | 39°29' N; 84°39' W |
| - | 244 m | 39°29' N; 81°16' W |
| - | 213 m | 39°8' N; 82°1' W |
| - | 305 m | 41°4' N; 81°0' W |
| - | 212 m | 39°5' N; 82°36' W |
| - | 304 m | 40°13' N; 84°34' W |
| - | 289 m | 40°15' N; 84°19' W |
| 2 800 | 269 m | 39°10' N; 84°13' W |
| 159 134 | 239 m | 39°45' N; 84°11' W |
| - | 249 m | 39°46' N; 84°12' W |
| 1 171 | 304 m | 40°18' N; 83°54' W |
| - | 274 m | 40°36' N; 83°20' W |
| - | 292 m | 41°12' N; 80°46' W |
| - | 284 m | 41°12' N; 80°47' W |
| - | 274 m | 41°23' N; 80°50' W |
| - | 202 m | 39°16' N; 82°55' W |
| - | 212 m | 40°18' N; 80°37' W |
| - | 278 m | 39°44' N; 82°2' W |
| - | 274 m | 38°48' N; 83°42' W |
| - | 244 m | 39°20' N; 81°45' W |
| - | 365 m | 39°45' N; 81°11' W |
| - | 349 m | 40°11' N; 82°35' W |
| 5 679 | 274 m | 39°12' N; 84°23' W |
| - | 320 m | 41°1' N; 81°3' W |
| - | 215 m | 38°30' N; 82°34' W |
| 83 | 356 m | 40°18' N; 81°11' W |
| 15 926 | 213 m | 41°17' N; 84°21' W |
| - | - | 40°53' N; 82°46' W |
| - | 213 m | 39°24' N; 82°57' W |
| 31 457 | 274 m | 40°17' N; 83°4' W |
| - | 274 m | 39°5' N; 84°36' W |
| - | 264 m | 39°5' N; 84°36' W |
| - | 284 m | 41°17' N; 80°55' W |
| - | 319 m | 40°1' N; 84°34' W |
| - | 193 m | 39°24' N; 81°21' W |
| 298 | 304 m | 40°33' N; 81°11' W |
| - | 346 m | 39°40' N; 82°40' W |
| - | 309 m | 41°1' N; 82°36' W |
| 6 811 | 227 m | 40°50' N; 84°20' W |
| 2 911 | 213 m | 41°34' N; 84°0' W |
| - | 304 m | 40°35' N; 82°55' W |
| - | 291 m | 41°45' N; 80°40' W |
| - | 152 m | 38°42' N; 83°4' W |
| 2 899 | 274 m | 40°23' N; 81°20' W |
| - | 241 m | 41°42' N; 84°8' W |
| 8 166 | 244 m | 39°11' N; 84°39' W |
| - | 272 m | 39°11' N; 83°3' W |
| - | 319 m | 40°13' N; 84°6' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz