Města státu: ,region: California
nalezeno: 222 měst od písmene D (region California: 5433, stát : 141875)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 341 m | 41°14' N; 120°31' W |
| - | 622 m | 34°51' N; 116°53' W |
|
| - | 92 m | 38°20' N; 120°57' W |
| - | 50 m | 37°1' N; 120°18' W |
| - | 109 m | 40°7' N; 122°7' W |
| - | 1 m | 38°18' N; 121°38' W |
| - | 186 m | 40°18' N; 122°4' W |
| - | 1 238 m | 41°56' N; 121°25' W |
| 98 959 | 113 m | 37°42' N; 122°27' W |
| - | 1 524 m | 41°8' N; 120°48' W |
| - | 1 036 m | 41°6' N; 121°33' W |
| 35 870 | 57 m | 33°28' N; 117°41' W |
| - | - | 33°27' N; 117°40' W |
| - | 421 m | 34°38' N; 115°20' W |
| - | 11 m | 38°14' N; 122°6' W |
| - | 24 m | 39°9' N; 121°30' W |
| - | 974 m | 40°17' N; 121°47' W |
| 42 852 | 112 m | 37°49' N; 121°59' W |
| - | 1 368 m | 41°30' N; 120°32' W |
| - | 1 861 m | 38°20' N; 119°49' W |
| - | 1 322 m | 38°43' N; 120°24' W |
| - | 183 m | 41°50' N; 123°56' W |
| - | 976 m | 37°31' N; 119°50' W |
| 58 | 1 473 m | 36°16' N; 117°35' W |
| - | 1 m | 32°47' N; 115°18' W |
| - | 127 m | 37°7' N; 119°58' W |
| - | 28 m | 37°0' N; 122°11' W |
| - | - | 37°1' N; 122°12' W |
| 65 806 | 15 m | 38°32' N; 121°44' W |
| - | 1 432 m | 41°43' N; 120°22' W |
| - | 182 m | 38°56' N; 123°5' W |
| - | 1 665 m | 39°55' N; 122°42' W |
| - | 1 117 m | 41°12' N; 121°22' W |
| 4 062 | 431 m | 37°2' N; 121°51' W |
| - | 41 m | 39°38' N; 121°52' W |
| - | 116 m | 34°5' N; 118°13' W |
| - | 1 m | 32°47' N; 117°12' W |
| - | 284 m | 33°59' N; 117°27' W |
| - | 177 m | 33°26' N; 117°19' W |
| - | 401 m | 33°25' N; 117°16' W |
| - | 847 m | 39°52' N; 121°36' W |
| - | 426 m | 39°26' N; 123°21' W |
| - | - | 39°39' N; 123°47' W |
| - | 182 m | 33°21' N; 117°16' W |
| - | 804 m | 39°52' N; 121°36' W |
| - | 1 119 m | 41°28' N; 122°55' W |
| - | 610 m | 39°44' N; 121°31' W |
| - | 35 m | 36°31' N; 121°27' W |
| - | 238 m | 39°13' N; 121°46' W |
| - | 60 m | 37°15' N; 122°19' W |
| - | 619 m | 36°18' N; 116°24' W |
| - | 319 m | 34°3' N; 117°29' W |
| - | 279 m | 34°2' N; 117°28' W |
| - | 792 m | 40°51' N; 123°2' W |
| - | 1 596 m | 37°22' N; 117°59' W |
| - | 1 219 m | 40°15' N; 121°23' W |
| - | 156 m | 35°58' N; 118°59' W |
| - | 1 076 m | 39°15' N; 120°56' W |
| - | 975 m | 36°41' N; 119°2' W |
| - | 1 402 m | 34°24' N; 117°35' W |
| - | 463 m | 34°17' N; 118°35' W |
| 1 433 | 182 m | 38°31' N; 122°28' W |
| - | 1 052 m | 38°50' N; 120°40' W |
| - | 1 219 m | 41°21' N; 122°22' W |
| - | 163 m | 32°46' N; 116°51' W |
| 9 651 | 30 m | 33°54' N; 118°22' W |
| - | 20 m | 33°50' N; 118°12' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz