Města státu: ,region: Khersonska Oblast
nalezeno: 51 měst od písmene T (region Khersonska Oblast: 1234, stát : 39838)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 10 m | 45°52' N; 34°27' E |
| - | 8 m | 45°58' N; 34°22' E |
|
| - | 23 m | 46°30' N; 33°32' E |
| - | 6 m | 46°8' N; 33°7' E |
| - | 20 m | 45°42' N; 34°27' E |
| - | 6 m | 45°46' N; 34°25' E |
| - | 8 m | 45°58' N; 34°16' E |
| - | - | 46°46' N; 33°25' E |
| - | 8 m | 45°58' N; 34°22' E |
| - | 32 m | 46°37' N; 33°53' E |
| - | 88 m | 47°4' N; 34°30' E |
| - | - | 45°43' N; 34°40' E |
| - | 3 m | 45°55' N; 34°19' E |
| - | - | 45°55' N; 34°19' E |
| - | 50 m | 46°52' N; 32°22' E |
| - | 14 m | 46°16' N; 34°13' E |
| - | - | 47°30' N; 33°13' E |
| - | 67 m | 46°55' N; 33°58' E |
| - | 13 m | 46°34' N; 34°23' E |
| - | 1 m | 46°45' N; 32°58' E |
| - | 46 m | 47°17' N; 33°10' E |
| - | 46 m | 47°17' N; 33°10' E |
| - | 15 m | 46°38' N; 32°16' E |
| - | - | 47°1' N; 33°6' E |
| - | - | 46°52' N; 34°46' E |
| - | 51 m | 47°16' N; 33°31' E |
| - | - | 46°43' N; 34°21' E |
| - | 16 m | 46°43' N; 34°21' E |
| - | 59 m | 46°55' N; 33°1' E |
| - | 104 m | 47°27' N; 33°42' E |
| - | 40 m | 46°51' N; 34°43' E |
| - | 40 m | 46°51' N; 34°43' E |
| - | - | 46°43' N; 32°12' E |
| - | 48 m | 46°43' N; 33°46' E |
| - | - | 46°21' N; 33°32' E |
| - | 7 m | 46°10' N; 32°49' E |
| - | 7 m | 46°10' N; 32°49' E |
| - | - | 47°1' N; 33°6' E |
| - | - | 46°36' N; 32°42' E |
| - | - | 46°36' N; 32°42' E |
| - | - | 46°52' N; 33°1' E |
| - | 17 m | 46°16' N; 33°46' E |
| - | 10 m | 45°51' N; 34°28' E |
| - | 37 m | 47°21' N; 33°17' E |
| - | 30 m | 46°46' N; 33°3' E |
| - | 30 m | 46°46' N; 33°3' E |
| - | - | 45°46' N; 34°40' E |
| - | - | 45°57' N; 34°37' E |
| - | - | 45°47' N; 34°43' E |
| - | - | 45°46' N; 34°42' E |
| - | - | 46°1' N; 34°8' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz