Města státu: ,region: Zaporizka Oblast
nalezeno: 51 měst od písmene R (region Zaporizka Oblast: 1516, stát : 39838)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 24 m | 46°39' N; 35°14' E |
| - | 21 m | 46°59' N; 36°51' E |
|
| - | 153 m | 47°4' N; 36°23' E |
| - | 87 m | 47°10' N; 35°23' E |
| - | 87 m | 47°10' N; 35°23' E |
| - | - | 47°49' N; 36°12' E |
| - | 151 m | 47°58' N; 34°55' E |
| - | 24 m | 46°39' N; 35°14' E |
| - | 151 m | 47°43' N; 36°37' E |
| - | 126 m | 47°52' N; 35°37' E |
| - | - | 47°46' N; 36°42' E |
| - | - | 47°43' N; 36°19' E |
| - | - | 47°10' N; 35°19' E |
| - | 9 m | 46°40' N; 35°57' E |
| - | 9 m | 46°40' N; 35°57' E |
| - | - | 46°40' N; 35°57' E |
| - | - | 47°52' N; 35°37' E |
| - | 126 m | 47°52' N; 35°37' E |
| - | - | 47°10' N; 35°23' E |
| - | - | 47°16' N; 35°23' E |
| - | 64 m | 47°45' N; 35°8' E |
| - | 52 m | 47°6' N; 35°47' E |
| - | 139 m | 47°48' N; 36°3' E |
| - | 144 m | 47°27' N; 35°49' E |
| - | 21 m | 46°59' N; 36°51' E |
| - | - | 46°39' N; 35°14' E |
| - | 174 m | 47°22' N; 36°2' E |
| - | 148 m | 47°45' N; 36°37' E |
| - | 69 m | 47°4' N; 35°46' E |
| - | 202 m | 47°30' N; 36°43' E |
| - | - | 47°10' N; 36°1' E |
| - | 94 m | 47°12' N; 35°28' E |
| - | 148 m | 47°42' N; 36°1' E |
| - | 42 m | 46°52' N; 36°40' E |
| - | 103 m | 47°7' N; 35°58' E |
| - | 50 m | 47°4' N; 35°37' E |
| - | - | 47°17' N; 35°28' E |
| - | - | 47°17' N; 35°28' E |
| - | - | 47°48' N; 36°3' E |
| - | - | 47°48' N; 36°3' E |
| - | 73 m | 46°56' N; 35°46' E |
| 4 197 | 84 m | 46°56' N; 35°46' E |
| - | 64 m | 47°45' N; 35°8' E |
| - | 96 m | 47°51' N; 36°10' E |
| - | - | 47°21' N; 36°49' E |
| - | - | 48°10' N; 35°37' E |
| - | 146 m | 47°4' N; 36°10' E |
| - | - | 47°4' N; 36°10' E |
| - | 111 m | 48°10' N; 35°37' E |
| - | 252 m | 47°16' N; 36°27' E |
| - | - | 47°52' N; 36°4' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz