Města státu: ,region: Zaporizka Oblast
nalezeno: 47 měst od písmene L (region Zaporizka Oblast: 1516, stát : 39838)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 63 m | 47°13' N; 35°40' E |
| - | 63 m | 47°13' N; 35°40' E |
|
| - | 74 m | 47°10' N; 35°55' E |
| - | 132 m | 47°13' N; 36°45' E |
| - | 132 m | 47°13' N; 36°45' E |
| - | 95 m | 48°0' N; 35°1' E |
| - | - | 47°53' N; 35°47' E |
| - | 67 m | 47°13' N; 35°40' E |
| - | 67 m | 47°13' N; 35°40' E |
| - | 51 m | 47°13' N; 35°38' E |
| - | 215 m | 47°25' N; 36°32' E |
| - | - | 47°13' N; 36°45' E |
| - | 90 m | 47°28' N; 35°21' E |
| - | - | 47°57' N; 35°15' E |
| - | 80 m | 47°12' N; 35°22' E |
| - | 80 m | 47°15' N; 35°52' E |
| - | - | 47°31' N; 36°57' E |
| - | - | 47°4' N; 35°30' E |
| - | - | 47°3' N; 35°51' E |
| - | 55 m | 47°6' N; 35°31' E |
| - | - | 47°8' N; 34°28' E |
| - | - | 47°8' N; 34°28' E |
| - | 143 m | 47°51' N; 35°46' E |
| - | 49 m | 47°31' N; 35°25' E |
| - | 49 m | 47°31' N; 35°25' E |
| - | 25 m | 46°48' N; 36°26' E |
| - | 1 m | 46°47' N; 36°10' E |
| - | 203 m | 47°25' N; 36°31' E |
| - | 203 m | 47°25' N; 36°31' E |
| - | - | 47°25' N; 36°31' E |
| - | 1 m | 46°47' N; 36°10' E |
| - | 62 m | 47°15' N; 35°46' E |
| - | 78 m | 46°58' N; 35°46' E |
| - | 105 m | 47°57' N; 34°57' E |
| - | 105 m | 47°57' N; 34°57' E |
| - | - | 47°57' N; 34°57' E |
| - | - | 47°37' N; 35°27' E |
| - | - | 46°48' N; 36°40' E |
| - | 81 m | 47°43' N; 36°30' E |
| - | - | 46°48' N; 36°40' E |
| - | 126 m | 48°0' N; 35°34' E |
| - | 92 m | 47°21' N; 35°22' E |
| - | 135 m | 47°46' N; 35°58' E |
| - | 165 m | 47°31' N; 36°36' E |
| - | 126 m | 48°0' N; 35°34' E |
| - | 100 m | 48°7' N; 35°1' E |
| - | 111 m | 47°55' N; 35°15' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz